© OpenStreetMapResidentialStarting soonAmasya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKöyceğiz, Merkez, AmasyaTRY 443,477TRY 780 / m²1st auctionDec 2, 13:36 – Dec 9, 13:362nd auctionDec 29, 13:36 – Jan 5, 2027, 13:36ilan.gov.trBlock 126 / Parcel 2569 m²Starts in 40 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAmasya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/26 Satis DosyasiAmasyaTRY 379,107TRY 436 / m²1st auctionNov 18, 10:36 – Nov 25, 10:362nd auctionDec 14, 10:36 – Dec 21, 10:36ilan.gov.tr869 m²Starts in 26 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAmasya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis DosyasiŞeyhcui, AmasyaTRY 16,208,235TRY 22,500 / m²1st auctionNov 10, 11:12 – Nov 17, 11:122nd auctionDec 7, 11:12 – Dec 14, 11:12ilan.gov.tr720 m²Starts in 18 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonMerzifon İcra Dairesi 2025/779 Talimat DosyasıAmasyaTRY 1,550,000TRY 1,981 / m²1st auctionDec 8, 11:19 – Dec 15, 11:192nd auctionJan 7, 2027, 11:19 – Jan 14, 2027, 11:19ilan.gov.trBlock 1705 / Parcel 1783 m²Starts in 46 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,084,437TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 2, 2027, 10:00 – Feb 9, 2027, 10:002nd auctionMar 9, 2027, 10:00 – Mar 16, 2027, 10:00ilan.gov.tr500 m²Starts in 102 d 7 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,467,146TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 2, 2027, 12:06 – Feb 9, 2027, 12:062nd auctionMar 9, 2027, 12:06 – Mar 16, 2027, 12:06ilan.gov.tr535 m²Starts in 102 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,482,107TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 3, 2027, 11:03 – Feb 10, 2027, 11:032nd auctionMar 10, 2027, 11:03 – Mar 17, 2027, 11:03ilan.gov.tr538 m²Starts in 103 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,436,254TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 2, 2027, 13:30 – Feb 9, 2027, 13:302nd auctionMar 9, 2027, 13:30 – Mar 16, 2027, 13:30ilan.gov.tr531 m²Starts in 102 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,350,701TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 11:04 – Feb 12, 2027, 11:042nd auctionMar 12, 2027, 11:04 – Mar 19, 2027, 11:04ilan.gov.tr517 m²Starts in 105 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,619,018TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 14:59 – Feb 12, 2027, 14:592nd auctionMar 12, 2027, 14:59 – Mar 19, 2027, 14:59ilan.gov.tr559 m²Starts in 105 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSuluova İcra Dairesi 2026/64 Talimat DosyasıAmasyaTRY 5,475,712TRY 5,898 / m²1st auctionOct 26, 13:49 – Nov 2, 13:492nd auctionNov 18, 13:49 – Nov 25, 13:49ilan.gov.trBlock 108 / Parcel 22928 m²Starts in 3 d 11 h
© OpenStreetMapOtherSuluova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/2 Vesayet Satis DosyasiSuuova, AmasyaTRY 86,715TRY 89 / m²ilan.gov.trBlock 1418 / Parcel 5973 m²
© OpenStreetMapOtherTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiAmasyaTRY 16,168TRY 17 / m²ilan.gov.tr962 m²
© OpenStreetMapOtherAmasya İcra Dairesi 2026/2637 İcra DosyasıŞeyhcui, AmasyaTRY 2,500,000TRY 3,187 / m²ilan.gov.tr785 m²