© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivaslı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/39 Satis DosyasiAğaçbeyli, Sivaslı, UşakTRY 678,475TRY 120 / m²1st auctionApr 20, 2027, 14:31 – Apr 27, 2027, 14:312nd auctionMay 24, 2027, 14:31 – May 31, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 178 / Parcel 615,656 m²Starts in 179 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivaslı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/39 Satis DosyasiAğaçbeyli, Sivaslı, UşakTRY 1,687,294TRY 106 / m²1st auctionApr 20, 2027, 11:02 – Apr 27, 2027, 11:022nd auctionMay 24, 2027, 11:02 – May 31, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 171 / Parcel 2515,846 m²Starts in 179 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivaslı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/39 Satis DosyasiAğaçbeyli, Sivaslı, UşakTRY 1,293,827TRY 231 / m²1st auctionApr 20, 2027, 12:02 – Apr 27, 2027, 12:022nd auctionMay 24, 2027, 12:02 – May 31, 2027, 12:02ilan.gov.trBlock 111 / Parcel 165,593 m²Starts in 179 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivaslı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/39 Satis DosyasiAğaçbeyli, Sivaslı, UşakTRY 1,257,607TRY 115 / m²1st auctionApr 20, 2027, 13:31 – Apr 27, 2027, 13:312nd auctionMay 24, 2027, 13:31 – May 31, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 171 / Parcel 4310,922 m²Starts in 179 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/12 Satis DosyasiTakmak, Eşme, UşakTRY 569,160TRY 90 / m²1st auctionJan 5, 2027, 13:37 – Jan 12, 2027, 13:372nd auctionFeb 5, 2027, 13:37 – Feb 12, 2027, 13:37ilan.gov.trBlock 137 / Parcel 686,324 m²Starts in 74 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/12 Satis DosyasiTakmak, Eşme, UşakTRY 1,340,232TRY 120 / m²1st auctionJan 5, 2027, 10:14 – Jan 12, 2027, 10:142nd auctionFeb 5, 2027, 10:14 – Feb 12, 2027, 10:14ilan.gov.trBlock 118 / Parcel 211,169 m²Starts in 74 d 1 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/12 Satis DosyasiTakmak, Eşme, UşakTRY 1,109,097TRY 90 / m²1st auctionJan 5, 2027, 14:38 – Jan 12, 2027, 14:382nd auctionFeb 5, 2027, 14:38 – Feb 12, 2027, 14:38ilan.gov.trBlock 137 / Parcel 7212,323 m²Starts in 74 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme İcra Dairesi 2026/40 Talimat DosyasıCamili, Eşme, UşakTRY 864,787TRY 90 / m²1st auctionNov 24, 14:22 – Dec 1, 14:222nd auctionDec 29, 14:22 – Jan 5, 2027, 14:22ilan.gov.trBlock 101 / Parcel 419,609 m²Starts in 32 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/33 Satis DosyasiŞehitli, Eşme, UşakTRY 2,083,638TRY 318 / m²1st auctionFeb 9, 2027, 11:02 – Feb 16, 2027, 11:022nd auctionMar 9, 2027, 11:02 – Mar 16, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 105 / Parcel 266,551 m²Starts in 109 d 2 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/33 Satis DosyasiKazaklar, Eşme, UşakTRY 752,578TRY 65 / m²1st auctionFeb 9, 2027, 14:31 – Feb 16, 2027, 14:312nd auctionMar 9, 2027, 14:31 – Mar 16, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 131 / Parcel 111,578 m²Starts in 109 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/33 Satis DosyasiŞehitli, Eşme, UşakTRY 1,027,044TRY 65 / m²1st auctionFeb 8, 2027, 14:31 – Feb 15, 2027, 14:312nd auctionMar 8, 2027, 14:31 – Mar 15, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 108 / Parcel 715,801 m²Starts in 108 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis DosyasiHürriyet, Eşme, UşakTRY 473,751TRY 90 / m²1st auctionNov 10, 12:00 – Nov 17, 12:002nd auctionDec 10, 12:00 – Dec 17, 12:00ilan.gov.trBlock 376 / Parcel 245,264 m²Starts in 18 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis Dosyasiİstiklal, Eşme, UşakTRY 1,263,688TRY 70 / m²1st auctionNov 9, 13:56 – Nov 16, 13:562nd auctionDec 9, 13:56 – Dec 16, 13:56ilan.gov.trBlock 174 / Parcel 15318,053 m²Starts in 17 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis DosyasiYıldırımlar, Eşme, UşakTRY 1,129,585TRY 70 / m²1st auctionNov 10, 10:59 – Nov 17, 10:592nd auctionDec 10, 10:59 – Dec 17, 10:59ilan.gov.trBlock 487 / Parcel 816,137 m²Starts in 18 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/11 Satis DosyasiUşakTRY 786,478TRY 60 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:312nd auctionMar 18, 2027, 13:31 – Mar 25, 2027, 13:31ilan.gov.tr13,108 m²Starts in 118 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 3,549,000TRY 190 / m²1st auctionMar 30, 2027, 13:31 – Apr 6, 2027, 13:312nd auctionApr 27, 2027, 13:31 – May 4, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 154 / Parcel 918,678 m²Starts in 158 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 3,223,000TRY 500 / m²1st auctionMar 30, 2027, 10:01 – Apr 6, 2027, 10:012nd auctionApr 27, 2027, 10:01 – May 4, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 113 / Parcel 166,446 m²Starts in 158 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 1,840,000TRY 200 / m²1st auctionApr 6, 2027, 14:55 – Apr 13, 2027, 14:552nd auctionMay 4, 2027, 14:55 – May 11, 2027, 14:55ilan.gov.trBlock 129 / Parcel 409,200 m²Starts in 165 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 1,964,000TRY 180 / m²1st auctionApr 6, 2027, 12:25 – Apr 13, 2027, 12:252nd auctionMay 4, 2027, 12:25 – May 11, 2027, 12:25ilan.gov.trBlock 136 / Parcel 610,910 m²Starts in 165 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 3,133,000TRY 160 / m²1st auctionApr 2, 2027, 14:35 – Apr 9, 2027, 14:352nd auctionApr 30, 2027, 14:35 – May 7, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 143 / Parcel 3019,584 m²Starts in 161 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 228,739TRY 40 / m²1st auctionDec 2, 12:16 – Dec 9, 12:162nd auctionDec 31, 12:16 – Jan 7, 2027, 12:16ilan.gov.trBlock 157 / Parcel 935,718 m²Starts in 40 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 319,730TRY 55 / m²1st auctionDec 2, 10:12 – Dec 9, 10:122nd auctionDec 31, 10:12 – Jan 7, 2027, 10:12ilan.gov.trBlock 149 / Parcel 235,813 m²Starts in 40 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/23 Satis DosyasiUşakTRY 492,130TRY 80 / m²1st auctionDec 22, 10:04 – Dec 29, 10:042nd auctionJan 21, 2027, 10:04 – Jan 28, 2027, 10:04ilan.gov.trBlock 140 / Parcel 36,152 m²Starts in 60 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/5 Satis DosyasiUşakTRY 4,317,466TRY 547 / m²1st auctionNov 19, 11:38 – Nov 26, 11:382nd auctionDec 17, 11:38 – Dec 24, 11:38ilan.gov.trBlock 176 / Parcel 267,890 m²Starts in 27 d 3 h