© OpenStreetMapCommercialStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 3,557,490TRY 3,123 / m²1st auctionJan 4, 2027, 13:34 – Jan 11, 2027, 13:342nd auctionFeb 1, 2027, 13:34 – Feb 8, 2027, 13:34ilan.gov.trBlock 73 / Parcel 11,139 m²Starts in 73 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 102,998TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:32 – Jan 20, 2027, 13:322nd auctionFeb 10, 2027, 13:32 – Feb 17, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 617 / Parcel 51,030 m²Starts in 82 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 188,100TRY 155 / m²1st auctionJan 8, 2027, 12:03 – Jan 15, 2027, 12:032nd auctionFeb 5, 2027, 12:03 – Feb 12, 2027, 12:03ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 11,214 m²Starts in 77 d 10 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 376,601TRY 80 / m²1st auctionJan 14, 2027, 14:32 – Jan 21, 2027, 14:322nd auctionFeb 11, 2027, 14:32 – Feb 18, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 620 / Parcel 434,708 m²Starts in 83 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 478,435TRY 100 / m²1st auctionJan 14, 2027, 11:04 – Jan 21, 2027, 11:042nd auctionFeb 11, 2027, 11:04 – Feb 18, 2027, 11:04ilan.gov.trBlock 615 / Parcel 134,784 m²Starts in 83 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 412,179TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 12:08 – Jan 20, 2027, 12:082nd auctionFeb 10, 2027, 12:08 – Feb 17, 2027, 12:08ilan.gov.trBlock 617 / Parcel 44,122 m²Starts in 82 d 10 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 157,154TRY 80 / m²1st auctionJan 14, 2027, 13:31 – Jan 21, 2027, 13:312nd auctionFeb 11, 2027, 13:31 – Feb 18, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 620 / Parcel 421,964 m²Starts in 83 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 295,501TRY 100 / m²1st auctionJan 14, 2027, 12:05 – Jan 21, 2027, 12:052nd auctionFeb 11, 2027, 12:05 – Feb 18, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 615 / Parcel 142,955 m²Starts in 83 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 176,498TRY 40 / m²1st auctionJan 15, 2027, 12:03 – Jan 22, 2027, 12:032nd auctionFeb 12, 2027, 12:03 – Feb 19, 2027, 12:03ilan.gov.trBlock 642 / Parcel 1754,412 m²Starts in 84 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 49,091TRY 40 / m²1st auctionJan 15, 2027, 11:02 – Jan 22, 2027, 11:022nd auctionFeb 12, 2027, 11:02 – Feb 19, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 642 / Parcel 1811,227 m²Starts in 84 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 429,903TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 14:33 – Jan 20, 2027, 14:332nd auctionFeb 10, 2027, 14:33 – Feb 17, 2027, 14:33ilan.gov.trBlock 617 / Parcel 64,299 m²Starts in 82 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 175,800TRY 153 / m²1st auctionJan 8, 2027, 13:30 – Jan 15, 2027, 13:302nd auctionFeb 5, 2027, 13:30 – Feb 12, 2027, 13:30ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 21,152 m²Starts in 77 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/28 Satis DosyasiDir. Kızılağıl, Mucur, KırşehirTRY 26,606TRY 20 / m²1st auctionNov 11, 13:52 – Nov 18, 13:522nd auctionDec 8, 13:52 – Dec 15, 13:52ilan.gov.trBlock 116 / Parcel 41,330 m²Starts in 19 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/28 Satis DosyasiDir. Kızılağıl, Mucur, KırşehirTRY 25,063TRY 20 / m²1st auctionNov 11, 12:13 – Nov 18, 12:132nd auctionDec 8, 12:13 – Dec 15, 12:13ilan.gov.trBlock 101 / Parcel 2211,253 m²Starts in 19 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/28 Satis DosyasiDir. Kızılağıl, Mucur, KırşehirTRY 39,510TRY 20 / m²1st auctionNov 10, 14:03 – Nov 17, 14:032nd auctionDec 8, 14:03 – Dec 15, 14:03ilan.gov.trBlock 101 / Parcel 1501,976 m²Starts in 18 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/21 Satis DosyasiZiyarettepe, Kaman, KırşehirTRY 2,851,471TRY 940 / m²1st auctionDec 1, 13:43 – Dec 8, 13:432nd auctionDec 29, 13:43 – Jan 5, 2027, 13:43ilan.gov.trBlock 46 / Parcel 543,033 m²Starts in 39 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKırşehir İcra Dairesi 2026/3897 İcra DosyasıYenice, Merkez, KırşehirTRY 3,910,000TRY 2,534 / m²1st auctionJan 11, 2027, 13:33 – Jan 18, 2027, 13:332nd auctionFeb 11, 2027, 13:33 – Feb 18, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 3968 / Parcel 81,543 m²Starts in 80 d 11 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/96 Talimat DosyasıKırşehirTRY 3,900,000TRY 1,417 / m²1st auctionDec 29, 10:18 – Jan 5, 2027, 10:182nd auctionJan 28, 2027, 10:18 – Feb 4, 2027, 10:18ilan.gov.trBlock 3912 / Parcel 72,752 m²Starts in 67 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 327,124TRY 121 / m²1st auctionDec 30, 10:05 – Jan 6, 2027, 10:052nd auctionFeb 1, 2027, 10:05 – Feb 8, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 1072,693 m²Starts in 68 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 135,204TRY 110 / m²1st auctionDec 31, 14:17 – Jan 7, 2027, 14:172nd auctionFeb 2, 2027, 14:17 – Feb 9, 2027, 14:17ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 851,229 m²Starts in 69 d 12 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 76,731TRY 40 / m²1st auctionOct 9, 13:33 – Oct 16, 13:332nd auctionNov 11, 13:33 – Nov 18, 13:33ilan.gov.tr1,918 m²Ends in 26 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 108,316TRY 30 / m²1st auctionOct 9, 10:14 – Oct 16, 10:142nd auctionNov 11, 10:14 – Nov 18, 10:14ilan.gov.tr3,611 m²Ends in 26 d 8 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 43,965TRY 40 / m²1st auctionOct 9, 14:33 – Oct 16, 14:332nd auctionNov 11, 14:33 – Nov 18, 14:33ilan.gov.tr1,099 m²Ends in 26 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 57,003TRY 25 / m²1st auctionOct 8, 12:03 – Oct 15, 12:032nd auctionNov 11, 12:03 – Nov 18, 12:03ilan.gov.tr2,280 m²Ends in 26 d 10 h