© OpenStreetMapLandStarting soonKahramanmaraş İcra Dairesi 2026/1014 Talimat DosyasıTekerek, Onikişubat, KahramanmaraşTRY 3,654,000TRY 113 / m²1st auctionDec 9, 14:00 – Dec 16, 14:002nd auctionJan 13, 2027, 14:00 – Jan 20, 2027, 14:00ilan.gov.trBlock 7146 / Parcel 332,320 m²Starts in 47 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 3,272,500TRY 154 / m²1st auctionJan 12, 2027, 14:34 – Jan 19, 2027, 14:342nd auctionFeb 11, 2027, 14:34 – Feb 18, 2027, 14:34ilan.gov.tr21,250 m²Starts in 81 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 5,698,000TRY 140 / m²1st auctionJan 12, 2027, 10:07 – Jan 19, 2027, 10:072nd auctionFeb 11, 2027, 10:07 – Feb 18, 2027, 10:07ilan.gov.tr40,700 m²Starts in 81 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 2,520,000TRY 126 / m²1st auctionJan 12, 2027, 11:07 – Jan 19, 2027, 11:072nd auctionFeb 11, 2027, 11:07 – Feb 18, 2027, 11:07ilan.gov.tr20,000 m²Starts in 81 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 15,212,400TRY 168 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:07 – Jan 19, 2027, 12:072nd auctionFeb 11, 2027, 12:07 – Feb 18, 2027, 12:07ilan.gov.tr90,550 m²Starts in 81 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 3,272,500TRY 154 / m²1st auctionJan 13, 2027, 10:04 – Jan 20, 2027, 10:042nd auctionFeb 12, 2027, 10:04 – Feb 19, 2027, 10:04ilan.gov.tr21,250 m²Starts in 82 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 10,775,100TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 12:01 – Jan 21, 2027, 12:012nd auctionFeb 15, 2027, 12:01 – Feb 22, 2027, 12:01ilan.gov.tr36,650 m²Starts in 83 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 7,000,000TRY 280 / m²1st auctionJan 15, 2027, 11:05 – Jan 22, 2027, 11:052nd auctionFeb 16, 2027, 11:05 – Feb 23, 2027, 11:05ilan.gov.tr25,000 m²Starts in 84 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 10,731,000TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 11:01 – Jan 21, 2027, 11:012nd auctionFeb 15, 2027, 11:01 – Feb 22, 2027, 11:01ilan.gov.tr36,500 m²Starts in 83 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 20,844,270TRY 450 / m²1st auctionDec 31, 10:03 – Jan 7, 2027, 10:032nd auctionFeb 2, 2027, 10:03 – Feb 9, 2027, 10:03ilan.gov.trBlock 1109 / Parcel 2946,321 m²Starts in 69 d 7 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonKahramanmaraş İcra Dairesi 2024/2902 İcra DosyasıKahramanmaraşTRY 7,173,148TRY 113 / m²1st auctionNov 10, 10:22 – Nov 17, 10:222nd auctionDec 9, 10:22 – Dec 16, 10:22ilan.gov.tr63,403 m²Starts in 18 d 8 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsElbistan 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKandil, Ekinözü, KahramanmaraşTRY 3,132,639TRY 80 / m²1st auctionSep 29, 12:14 – Oct 6, 12:142nd auctionOct 23, 12:14 – Oct 30, 12:14ilan.gov.trBlock 116 / Parcel 3839,158 m²Ends in 7 d 10 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsElbistan 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 19,859,910TRY 700 / m²1st auctionOct 8, 10:31 – Oct 15, 10:312nd auctionNov 12, 10:31 – Nov 19, 10:31ilan.gov.tr28,371 m²Ends in 27 d 8 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsKahramanmaraş İcra Dairesi 2025/36612 İcra DosyasıKahramanmaraşTRY 69,562,755TRY 2,269 / m²1st auctionOct 20, 10:07 – Oct 27, 10:072nd auctionNov 19, 10:07 – Nov 26, 10:07ilan.gov.tr30,663 m²Ends in 4 d 7 h