© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 15,933,696TRY 600 / m²1st auctionDec 9, 10:02 – Dec 16, 10:022nd auctionJan 6, 2027, 10:02 – Jan 13, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 112 / Parcel 126,556 m²Starts in 46 d 22 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 1,483,968TRY 1,200 / m²1st auctionDec 9, 13:32 – Dec 16, 13:322nd auctionJan 6, 2027, 13:32 – Jan 13, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 151 / Parcel 231,237 m²Starts in 47 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,502,493TRY 700 / m²1st auctionDec 9, 14:33 – Dec 16, 14:332nd auctionJan 6, 2027, 14:33 – Jan 13, 2027, 14:33ilan.gov.trBlock 151 / Parcel 733,575 m²Starts in 47 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,198,288TRY 1,600 / m²1st auctionDec 9, 12:07 – Dec 16, 12:072nd auctionJan 6, 2027, 12:07 – Jan 13, 2027, 12:07ilan.gov.trBlock 151 / Parcel 211,374 m²Starts in 47 d
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 9,000,138TRY 600 / m²1st auctionDec 9, 11:02 – Dec 16, 11:022nd auctionJan 6, 2027, 11:02 – Jan 13, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 117 / Parcel 815,000 m²Starts in 46 d 23 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,173,332TRY 700 / m²1st auctionDec 10, 10:01 – Dec 17, 10:012nd auctionJan 7, 2027, 10:01 – Jan 14, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 151 / Parcel 743,105 m²Starts in 47 d 22 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,791,505TRY 9,924 / m²1st auctionDec 10, 11:02 – Dec 17, 11:022nd auctionJan 7, 2027, 11:02 – Jan 14, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 153 / Parcel 5281 m²Starts in 47 d 23 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 812,490TRY 9,296 / m²1st auctionDec 10, 12:02 – Dec 17, 12:022nd auctionJan 7, 2027, 12:02 – Jan 14, 2027, 12:02ilan.gov.trBlock 153 / Parcel 687 m²Starts in 48 d
© OpenStreetMapResidentialStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 1,192,140TRY 18,237 / m²1st auctionDec 10, 13:31 – Dec 17, 13:312nd auctionJan 7, 2027, 13:31 – Jan 14, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 156 / Parcel 1665 m²Starts in 48 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 4,607,340TRY 6,000 / m²1st auctionDec 10, 14:31 – Dec 17, 14:312nd auctionJan 7, 2027, 14:31 – Jan 14, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 156 / Parcel 28768 m²Starts in 48 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇanakkale 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 1,242,960TRY 6,000 / m²1st auctionDec 11, 10:06 – Dec 18, 10:062nd auctionJan 7, 2027, 10:06 – Jan 14, 2027, 10:06ilan.gov.trBlock 156 / Parcel 29207 m²Starts in 48 d 22 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 25,000TRY 200 / m²1st auctionOct 28, 12:242nd auctionNov 25, 12:24ilan.gov.tr125 m²Ends in 5 d
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 368,500TRY 220 / m²1st auctionOct 28, 11:242nd auctionNov 25, 11:24ilan.gov.tr1,675 m²Ends in 4 d 23 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 6,325,000TRY 250 / m²1st auctionOct 28, 10:242nd auctionNov 25, 10:24ilan.gov.tr25,300 m²Ends in 4 d 22 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonBiga İcra Dairesi 2026/134 İcra Dosyasıİstiklal, ÇanakkaleTRY 4,650,000TRY 8,022 / m²1st auctionNov 2, 14:15 – Nov 9, 14:152nd auctionDec 7, 14:15 – Dec 14, 14:15ilan.gov.tr580 m²Starts in 10 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 8,982,750TRY 1,750 / m²1st auctionOct 28, 14:542nd auctionNov 25, 14:54ilan.gov.tr5,133 m²Ends in 5 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 70,600TRY 200 / m²1st auctionOct 28, 13:542nd auctionNov 25, 13:54ilan.gov.tr353 m²Ends in 5 d 2 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonÇanakkale İcra Dairesi 2026/2023 İcra DosyasıÇanakkaleTRY 4,750,000TRY 45,238 / m²1st auctionOct 29, 15:00 – Nov 5, 15:002nd auctionNov 24, 15:00 – Dec 1, 15:00ilan.gov.trBlock 1197 / Parcel 1105 m²Starts in 6 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/40 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 1,650,000TRY 300 / m²1st auctionOct 30, 10:052nd auctionNov 27, 10:05ilan.gov.tr5,500 m²Ends in 6 d 22 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/40 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 5,280,000TRY 300 / m²1st auctionOct 30, 11:052nd auctionNov 27, 11:05ilan.gov.tr17,600 m²Ends in 6 d 23 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/40 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,280,0001st auctionOct 30, 14:002nd auctionNov 27, 14:00ilan.gov.trEnds in 7 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/40 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 2,070,000TRY 200 / m²1st auctionOct 30, 15:002nd auctionNov 27, 15:00ilan.gov.tr10,350 m²Ends in 7 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/40 Satis DosyasiÇanakkaleTRY 7,800,000TRY 520 / m²1st auctionOct 30, 12:052nd auctionNov 27, 12:05ilan.gov.tr15,000 m²Ends in 7 d
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonGelibolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/51 Satis DosyasiGelibolu, ÇanakkaleTRY 2,510,2671st auctionNov 2, 14:50 – Nov 9, 14:502nd auctionDec 2, 14:50 – Dec 9, 14:50ilan.gov.trBlock 139 / Parcel 1Starts in 10 d 2 h