© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 10,500,000TRY 465 / m²1st auctionJan 5, 2027, 11:09 – Jan 12, 2027, 11:092nd auctionFeb 4, 2027, 11:09 – Feb 11, 2027, 11:09ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 74 d 7 h
© OpenStreetMapLandŞile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/39 Satis DosyasiÇavuş, Şile, İstanbulTRY 13,172,835TRY 19,500 / m²ilan.gov.trBlock 1005 / Parcel 3676 m²
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 4,850,000TRY 215 / m²1st auctionJan 5, 2027, 13:34 – Jan 12, 2027, 13:342nd auctionFeb 4, 2027, 13:34 – Feb 11, 2027, 13:34ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 74 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 4,850,000TRY 215 / m²1st auctionJan 5, 2027, 12:09 – Jan 12, 2027, 12:092nd auctionFeb 4, 2027, 12:09 – Feb 11, 2027, 12:09ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 74 d 8 h
© OpenStreetMapLandŞile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/39 Satis DosyasiÇavuş, Şile, İstanbulTRY 26,122,200TRY 30,000 / m²ilan.gov.trBlock 1008 / Parcel 2871 m²
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 6,000,000TRY 265 / m²1st auctionJan 4, 2027, 14:35 – Jan 11, 2027, 14:352nd auctionFeb 4, 2027, 14:35 – Feb 11, 2027, 14:35ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 73 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 4,800,000TRY 212 / m²1st auctionJan 5, 2027, 10:09 – Jan 12, 2027, 10:092nd auctionFeb 4, 2027, 10:09 – Feb 11, 2027, 10:09ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 74 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,500,000TRY 1,156 / m²1st auctionJan 8, 2027, 12:02 – Jan 15, 2027, 12:022nd auctionFeb 4, 2027, 12:02 – Feb 11, 2027, 12:02ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,500,000TRY 1,156 / m²1st auctionJan 7, 2027, 11:04 – Jan 14, 2027, 11:042nd auctionFeb 4, 2027, 11:04 – Feb 11, 2027, 11:04ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 8,000,000TRY 804 / m²1st auctionJan 8, 2027, 10:02 – Jan 15, 2027, 10:022nd auctionFeb 4, 2027, 10:02 – Feb 11, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 7, 2027, 13:32 – Jan 14, 2027, 13:322nd auctionFeb 4, 2027, 13:32 – Feb 11, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 7, 2027, 14:32 – Jan 14, 2027, 14:322nd auctionFeb 4, 2027, 14:32 – Feb 11, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 7, 2027, 12:04 – Jan 14, 2027, 12:042nd auctionFeb 4, 2027, 12:04 – Feb 11, 2027, 12:04ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 13,500,000TRY 1,357 / m²1st auctionJan 6, 2027, 14:32 – Jan 13, 2027, 14:322nd auctionFeb 4, 2027, 14:32 – Feb 11, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıSarıgazi, Sancaktepe, İstanbulTRY 4,950,000TRY 219 / m²1st auctionJan 6, 2027, 11:06 – Jan 13, 2027, 11:062nd auctionFeb 4, 2027, 11:06 – Feb 11, 2027, 11:06ilan.gov.tr22,600 m²Starts in 75 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,000,000TRY 1,105 / m²1st auctionJan 6, 2027, 13:32 – Jan 13, 2027, 13:322nd auctionFeb 4, 2027, 13:32 – Feb 11, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 6, 2027, 12:06 – Jan 13, 2027, 12:062nd auctionFeb 4, 2027, 12:06 – Feb 11, 2027, 12:06ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/194 İcra DosyasıMerdivenköy, Kadıköy, İstanbulTRY 8,000,0001st auctionDec 14, 13:50 – Dec 21, 13:502nd auctionJan 11, 2027, 13:50 – Jan 18, 2027, 13:50ilan.gov.trBlock 3180 / Parcel 60Starts in 52 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 11, 2027, 14:37 – Jan 18, 2027, 14:372nd auctionFeb 12, 2027, 14:37 – Feb 19, 2027, 14:37ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 80 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 11, 2027, 13:36 – Jan 18, 2027, 13:362nd auctionFeb 12, 2027, 13:36 – Feb 19, 2027, 13:36ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 80 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 16,500,000TRY 1,658 / m²1st auctionJan 8, 2027, 14:31 – Jan 15, 2027, 14:312nd auctionFeb 4, 2027, 14:31 – Feb 11, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 22,500,000TRY 2,261 / m²1st auctionJan 8, 2027, 11:02 – Jan 15, 2027, 11:022nd auctionFeb 4, 2027, 11:02 – Feb 11, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,500,000TRY 1,156 / m²1st auctionJan 8, 2027, 13:31 – Jan 15, 2027, 13:312nd auctionFeb 4, 2027, 13:31 – Feb 11, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialİstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/57 Satis DosyasiBeyazıt, Fatih, İstanbulTRY 47,814,000ilan.gov.trBlock 640 / Parcel 47