© OpenStreetMapResidentialStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/1202 İcra DosyasıAdanaTRY 4,276,226TRY 4,289 / m²1st auctionDec 29, 10:47 – Jan 5, 2027, 10:472nd auctionFeb 2, 2027, 10:47 – Feb 9, 2027, 10:47ilan.gov.tr997 m²Starts in 67 d 2 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKozan İcra Dairesi 2026/180 Talimat DosyasıAdanaTRY 1,800,000TRY 40,000 / m²1st auctionDec 17, 10:22 – Dec 24, 10:222nd auctionJan 14, 2027, 10:22 – Jan 21, 2027, 10:22ilan.gov.trBlock 88 / Parcel 1345 m²Starts in 55 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKozan İcra Dairesi 2025/622 Talimat DosyasıAslanlı, AdanaTRY 569,800TRY 350 / m²1st auctionDec 10, 10:17 – Dec 17, 10:172nd auctionJan 5, 2027, 10:17 – Jan 12, 2027, 10:17ilan.gov.trBlock 185 / Parcel 91,628 m²Starts in 48 d 1 h
© OpenStreetMapLandStarting soonTufanbeyli (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiTufanbeyli, AdanaTRY 2,334,088TRY 800 / m²1st auctionJan 1, 2027, 10:06 – Jan 8, 2027, 10:062nd auctionJan 29, 2027, 10:06 – Feb 5, 2027, 10:06ilan.gov.tr2,918 m²Starts in 70 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKozan İcra Dairesi 2022/991 İcra DosyasıBağtepe, AdanaTRY 3,014,017TRY 110 / m²1st auctionDec 30, 10:24 – Jan 6, 2027, 10:242nd auctionJan 28, 2027, 10:24 – Feb 4, 2027, 10:24ilan.gov.trBlock 168 / Parcel 1627,400 m²Starts in 68 d 1 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiAdanaTRY 11,200,000TRY 8,000 / m²1st auctionNov 5, 10:09 – Nov 12, 10:092nd auctionDec 3, 10:09 – Dec 10, 10:09ilan.gov.tr1,400 m²Starts in 13 d 1 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/285 İcra DosyasıAdanaTRY 12,400,000TRY 1,179 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:45 – Jan 20, 2027, 13:452nd auctionFeb 10, 2027, 13:45 – Feb 17, 2027, 13:45ilan.gov.trBlock 8810 / Parcel 1510,515 m²Starts in 82 d 5 h
© OpenStreetMapLandStarting soonAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiAdanaTRY 2,440,000TRY 7,394 / m²1st auctionNov 5, 11:09 – Nov 12, 11:092nd auctionDec 3, 11:09 – Dec 10, 11:09ilan.gov.tr330 m²Starts in 13 d 2 h
© OpenStreetMapLandStarting soonAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiAdanaTRY 2,640,000TRY 8,000 / m²1st auctionNov 5, 12:09 – Nov 12, 12:092nd auctionDec 3, 12:09 – Dec 10, 12:09ilan.gov.tr330 m²Starts in 13 d 3 h
© OpenStreetMapLandStarting soonİmamoğlu İcra Dairesi 2026/49 Talimat DosyasıCamili, AdanaTRY 63,047TRY 100 / m²1st auctionNov 17, 11:00 – Nov 24, 11:002nd auctionDec 10, 11:00 – Dec 17, 11:00ilan.gov.tr630 m²Starts in 25 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiAdanaTRY 11,592,848TRY 800 / m²1st auctionNov 5, 13:40 – Nov 12, 13:402nd auctionDec 3, 13:40 – Dec 10, 13:40ilan.gov.tr14,491 m²Starts in 13 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiAdanaTRY 16,549,488TRY 800 / m²1st auctionNov 5, 14:40 – Nov 12, 14:402nd auctionDec 3, 14:40 – Dec 10, 14:40ilan.gov.tr20,687 m²Starts in 13 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/259 İcra DosyasıAdanaTRY 3,000,000TRY 983 / m²1st auctionNov 23, 14:59 – Nov 30, 14:592nd auctionDec 21, 14:59 – Dec 28, 14:59ilan.gov.tr3,053 m²Starts in 31 d 6 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsAdana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/55 Satis DosyasiAdanaTRY 5,500,000TRY 9,228 / m²1st auctionOct 15, 10:37 – Oct 22, 10:372nd auctionNov 11, 10:37 – Nov 18, 10:37ilan.gov.tr596 m²Ends in 26 d 1 h
© OpenStreetMapLandStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/894 Talimat DosyasıAdanaTRY 1,573,333TRY 6,219 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:45 – Jan 20, 2027, 13:452nd auctionFeb 10, 2027, 13:45 – Feb 17, 2027, 13:45ilan.gov.tr253 m²Starts in 82 d 5 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,020,0001st auctionJan 13, 2027, 11:01 – Jan 20, 2027, 11:012nd auctionFeb 10, 2027, 11:01 – Feb 17, 2027, 11:01ilan.gov.trStarts in 82 d 2 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,050,0001st auctionJan 12, 2027, 11:01 – Jan 19, 2027, 11:012nd auctionFeb 9, 2027, 11:01 – Feb 16, 2027, 11:01ilan.gov.trStarts in 81 d 2 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,020,0001st auctionJan 12, 2027, 12:01 – Jan 19, 2027, 12:012nd auctionFeb 9, 2027, 12:01 – Feb 16, 2027, 12:01ilan.gov.trStarts in 81 d 3 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,080,0001st auctionJan 12, 2027, 10:01 – Jan 19, 2027, 10:012nd auctionFeb 9, 2027, 10:01 – Feb 16, 2027, 10:01ilan.gov.trStarts in 81 d 1 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 935,0001st auctionJan 13, 2027, 10:01 – Jan 20, 2027, 10:012nd auctionFeb 10, 2027, 10:01 – Feb 17, 2027, 10:01ilan.gov.trStarts in 82 d 1 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,429,7101st auctionJan 12, 2027, 13:31 – Jan 19, 2027, 13:312nd auctionFeb 9, 2027, 13:31 – Feb 16, 2027, 13:31ilan.gov.trStarts in 81 d 4 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,020,0001st auctionJan 13, 2027, 12:01 – Jan 20, 2027, 12:012nd auctionFeb 10, 2027, 12:01 – Feb 17, 2027, 12:01ilan.gov.trStarts in 82 d 3 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/457 Talimat DosyasıAdanaTRY 5,500,000TRY 1,016 / m²1st auctionNov 26, 14:59 – Dec 3, 14:592nd auctionDec 24, 14:59 – Dec 31, 14:59ilan.gov.tr5,414 m²Starts in 34 d 6 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/471 İcra DosyasıAdanaTRY 1,275,000TRY 1,597 / m²1st auctionJan 13, 2027, 14:31 – Jan 20, 2027, 14:312nd auctionFeb 10, 2027, 14:31 – Feb 17, 2027, 14:31ilan.gov.tr799 m²Starts in 82 d 5 h