© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,185,511TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 4, 2027, 13:40 – Feb 11, 2027, 13:402nd auctionMar 11, 2027, 13:40 – Mar 18, 2027, 13:40ilan.gov.tr354 m²Starts in 104 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,560,711TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 3, 2027, 12:05 – Feb 10, 2027, 12:052nd auctionMar 10, 2027, 12:05 – Mar 17, 2027, 12:05ilan.gov.tr415 m²Starts in 103 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,482,107TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 3, 2027, 11:03 – Feb 10, 2027, 11:032nd auctionMar 10, 2027, 11:03 – Mar 17, 2027, 11:03ilan.gov.tr538 m²Starts in 103 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,617,272TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 2, 2027, 14:32 – Feb 9, 2027, 14:322nd auctionMar 9, 2027, 14:32 – Mar 16, 2027, 14:32ilan.gov.tr424 m²Starts in 102 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,740,385TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 4, 2027, 10:00 – Feb 11, 2027, 10:002nd auctionMar 11, 2027, 10:00 – Mar 18, 2027, 10:00ilan.gov.tr444 m²Starts in 104 d 7 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,977,854TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 3, 2027, 10:00 – Feb 10, 2027, 10:002nd auctionMar 10, 2027, 10:00 – Mar 17, 2027, 10:00ilan.gov.tr483 m²Starts in 103 d 7 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,436,254TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 2, 2027, 13:30 – Feb 9, 2027, 13:302nd auctionMar 9, 2027, 13:30 – Mar 16, 2027, 13:30ilan.gov.tr531 m²Starts in 102 d 10 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,350,701TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 11:04 – Feb 12, 2027, 11:042nd auctionMar 12, 2027, 11:04 – Mar 19, 2027, 11:04ilan.gov.tr517 m²Starts in 105 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 3,619,018TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 14:59 – Feb 12, 2027, 14:592nd auctionMar 12, 2027, 14:59 – Mar 19, 2027, 14:59ilan.gov.tr559 m²Starts in 105 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,224,184TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 4, 2027, 14:58 – Feb 11, 2027, 14:582nd auctionMar 11, 2027, 14:58 – Mar 18, 2027, 14:58ilan.gov.tr361 m²Starts in 104 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,889,404TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 13:34 – Feb 12, 2027, 13:342nd auctionMar 12, 2027, 13:34 – Mar 19, 2027, 13:34ilan.gov.tr468 m²Starts in 105 d 10 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,834,262TRY 6,168 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 12:12 – Feb 12, 2027, 12:122nd auctionMar 12, 2027, 12:12 – Mar 19, 2027, 12:12ilan.gov.tr460 m²Starts in 105 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,708,564TRY 6,476 / m²1st auctionFeb 5, 2027, 10:00 – Feb 12, 2027, 10:002nd auctionMar 12, 2027, 10:00 – Mar 19, 2027, 10:00ilan.gov.tr418 m²Starts in 105 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAmasya İcra Dairesi 2019/433 Talimat DosyasıAmasyaTRY 300,000TRY 201 / m²1st auctionNov 11, 12:30 – Nov 18, 12:302nd auctionDec 15, 12:30 – Dec 22, 12:30ilan.gov.trBlock 253 / Parcel 91,489 m²Starts in 19 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsAmasya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/8 Satis DosyasiMerkez, AmasyaTRY 180,621TRY 40 / m²1st auctionOct 13, 11:33 – Oct 20, 11:332nd auctionNov 5, 11:33 – Nov 12, 11:33ilan.gov.tr4,567 m²Ends in 20 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsAmasya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/8 Satis DosyasiMerkez, AmasyaTRY 170,040TRY 40 / m²1st auctionOct 13, 14:52 – Oct 20, 14:522nd auctionNov 5, 14:52 – Nov 12, 14:52ilan.gov.trBlock 209 / Parcel 14,299 m²Ends in 20 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsAmasya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/8 Satis DosyasiMerkez, AmasyaTRY 353,361TRY 40 / m²1st auctionOct 13, 13:49 – Oct 20, 13:492nd auctionNov 5, 13:49 – Nov 12, 13:49ilan.gov.trBlock 207 / Parcel 298,935 m²Ends in 20 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsAmasya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/8 Satis DosyasiMerkez, AmasyaTRY 745,327TRY 47 / m²1st auctionOct 14, 10:36 – Oct 21, 10:362nd auctionNov 6, 10:36 – Nov 13, 10:36ilan.gov.trBlock 129 / Parcel 215,704 m²Ends in 21 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsAmasya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/3 Tereke Satis DosyasiAmasyaTRY 1,005,950TRY 265 / m²1st auctionOct 12, 14:02 – Oct 19, 14:022nd auctionNov 4, 14:02 – Nov 11, 14:02ilan.gov.tr3,791 m²Ends in 19 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonMerzifon İcra Dairesi 2026/683 Talimat DosyasıAmasyaTRY 2,450,000TRY 569 / m²1st auctionNov 18, 10:11 – Nov 25, 10:112nd auctionDec 16, 10:11 – Dec 23, 10:11ilan.gov.trBlock 938 / Parcel 14,308 m²Starts in 26 d 7 h
© OpenStreetMapLandStarting soonTaşova (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/31 Satis DosyasiAmasyaTRY 712,219TRY 307 / m²1st auctionNov 10, 10:17 – Nov 17, 10:172nd auctionDec 15, 10:17 – Dec 22, 10:17ilan.gov.tr2,322 m²Starts in 18 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMerzifon (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/43 Satis DosyasiAmasyaTRY 5,077,983TRY 220 / m²1st auctionOct 7, 11:40 – Oct 14, 11:402nd auctionNov 4, 11:40 – Nov 11, 11:40ilan.gov.tr23,082 m²Ends in 19 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMerzifon (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/43 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,469,122TRY 220 / m²1st auctionOct 7, 10:34 – Oct 14, 10:342nd auctionNov 4, 10:34 – Nov 11, 10:34ilan.gov.tr11,223 m²Ends in 19 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMerzifon (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/43 Satis DosyasiAmasyaTRY 2,469,780TRY 221 / m²1st auctionOct 7, 13:40 – Oct 14, 13:402nd auctionNov 4, 13:40 – Nov 11, 13:40ilan.gov.tr11,181 m²Ends in 19 d 11 h