© OpenStreetMapResidentialStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiBalıkesirTRY 2,250,000TRY 1,738 / m²1st auctionJan 12, 2027, 10:06 – Jan 19, 2027, 10:062nd auctionFeb 10, 2027, 10:06 – Feb 17, 2027, 10:06ilan.gov.trBlock 272 / Parcel 161,295 m²Starts in 81 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 654,762TRY 200 / m²1st auctionJan 13, 2027, 10:03 – Jan 20, 2027, 10:032nd auctionFeb 10, 2027, 10:03 – Feb 17, 2027, 10:03ilan.gov.trBlock 213 / Parcel 613,274 m²Starts in 82 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 399,539TRY 125 / m²1st auctionJan 13, 2027, 11:03 – Jan 20, 2027, 11:032nd auctionFeb 10, 2027, 11:03 – Feb 17, 2027, 11:03ilan.gov.trBlock 169 / Parcel 53,196 m²Starts in 82 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiBalıkesirTRY 788,280TRY 300 / m²1st auctionJan 12, 2027, 14:49 – Jan 19, 2027, 14:492nd auctionFeb 10, 2027, 14:49 – Feb 17, 2027, 14:49ilan.gov.trBlock 169 / Parcel 52,628 m²Starts in 81 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiBalıkesirTRY 1,273,419TRY 175 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:07 – Jan 19, 2027, 12:072nd auctionFeb 10, 2027, 12:07 – Feb 17, 2027, 12:07ilan.gov.trBlock 119 / Parcel 1087,277 m²Starts in 81 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 1,379,808TRY 225 / m²1st auctionJan 12, 2027, 11:06 – Jan 19, 2027, 11:062nd auctionFeb 10, 2027, 11:06 – Feb 17, 2027, 11:06ilan.gov.trBlock 192 / Parcel 266,132 m²Starts in 81 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 197,308TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:31 – Jan 20, 2027, 13:312nd auctionFeb 10, 2027, 13:31 – Feb 17, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 131 / Parcel 91,973 m²Starts in 82 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 137,045TRY 150 / m²1st auctionJan 14, 2027, 10:01 – Jan 21, 2027, 10:012nd auctionFeb 10, 2027, 10:01 – Feb 17, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 335 / Parcel 120914 m²Starts in 83 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 160,422TRY 200 / m²1st auctionJan 13, 2027, 14:31 – Jan 20, 2027, 14:312nd auctionFeb 10, 2027, 14:31 – Feb 17, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 241 / Parcel 3802 m²Starts in 82 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 310,523TRY 150 / m²1st auctionJan 13, 2027, 12:03 – Jan 20, 2027, 12:032nd auctionFeb 10, 2027, 12:03 – Feb 17, 2027, 12:03ilan.gov.trBlock 112 / Parcel 12,070 m²Starts in 82 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/2 Satis DosyasiKaresi, BalıkesirTRY 826,000TRY 225 / m²1st auctionJan 12, 2027, 13:33 – Jan 19, 2027, 13:332nd auctionFeb 10, 2027, 13:33 – Feb 17, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 193 / Parcel 153,671 m²Starts in 81 d 9 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonGönen(Balıkesir) İcra Dairesi 2026/316 Talimat DosyasıUlukır, BalıkesirTRY 4,520,400TRY 3,276 / m²1st auctionDec 21, 13:45 – Dec 28, 13:452nd auctionJan 18, 2027, 13:45 – Jan 25, 2027, 13:45ilan.gov.tr1,380 m²Starts in 59 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonBalıkesir Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/42 Satis DosyasiBalıkesirTRY 4,800,000TRY 39,474 / m²1st auctionJan 4, 2027, 13:38 – Jan 11, 2027, 13:382nd auctionFeb 1, 2027, 13:38 – Feb 8, 2027, 13:38ilan.gov.trBlock 10952 / Parcel 2122 m²Starts in 73 d 10 h
© OpenStreetMapLandStarting soonEdremit (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/23 Satis DosyasiBalıkesirTRY 13,154,5501st auctionFeb 1, 2027, 13:35 – Feb 8, 2027, 13:352nd auctionFeb 24, 2027, 13:35 – Mar 3, 2027, 13:35ilan.gov.trStarts in 101 d 9 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBalıkesirTRY 1,780,784TRY 5,504 / m²1st auctionDec 11, 10:05 – Dec 18, 10:052nd auctionJan 8, 2027, 10:05 – Jan 15, 2027, 10:05ilan.gov.tr324 m²Starts in 49 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBalıkesirTRY 1,201,493TRY 100 / m²1st auctionDec 10, 13:35 – Dec 17, 13:352nd auctionJan 7, 2027, 13:35 – Jan 14, 2027, 13:35ilan.gov.tr12,015 m²Starts in 48 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiKadıköy, BalıkesirTRY 1,668,397TRY 100 / m²1st auctionDec 10, 14:35 – Dec 17, 14:352nd auctionJan 7, 2027, 14:35 – Jan 14, 2027, 14:35ilan.gov.tr16,684 m²Starts in 48 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBalıkesirTRY 863,551TRY 100 / m²1st auctionDec 10, 11:05 – Dec 17, 11:052nd auctionJan 7, 2027, 11:05 – Jan 14, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 148 / Parcel 58,636 m²Starts in 48 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBalıkesirTRY 903,864TRY 2,600 / m²1st auctionDec 10, 12:05 – Dec 17, 12:052nd auctionJan 7, 2027, 12:05 – Jan 14, 2027, 12:05ilan.gov.tr348 m²Starts in 48 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonİvrindi (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBalıkesirTRY 60,285TRY 320 / m²1st auctionDec 10, 10:05 – Dec 17, 10:052nd auctionJan 7, 2027, 10:05 – Jan 14, 2027, 10:05ilan.gov.tr188 m²Starts in 48 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAyvalık 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiBalıkesirTRY 7,950,000TRY 90,805 / m²1st auctionNov 10, 14:01 – Nov 17, 14:012nd auctionDec 8, 14:01 – Dec 15, 14:01ilan.gov.trBlock 252 / Parcel 1388 m²Starts in 18 d 10 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAyvalık 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiBalıkesirTRY 12,105,000TRY 82,781 / m²1st auctionNov 10, 11:09 – Nov 17, 11:092nd auctionDec 8, 11:09 – Dec 15, 11:09ilan.gov.trBlock 250 / Parcel 17146 m²Starts in 18 d 7 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonEdremit (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/81 Satis DosyasiBalıkesirTRY 2,795,0001st auctionMar 18, 2027, 11:10 – Mar 25, 2027, 11:102nd auctionApr 14, 2027, 11:10 – Apr 21, 2027, 11:10ilan.gov.trBlock 189 / Parcel 3Starts in 146 d 7 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonMarmara İcra Dairesi 2025/171 Talimat DosyasıMarmara, BalıkesirTRY 173,7021st auctionNov 26, 10:56 – Dec 3, 10:562nd auctionDec 23, 10:56 – Dec 30, 10:56ilan.gov.trStarts in 34 d 7 h