© OpenStreetMapLandStarting soonDenizli 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/9 Satis DosyasiBakırlı, DenizliTRY 5,925,000TRY 25,000 / m²1st auctionApr 20, 2027, 10:02 – Apr 27, 2027, 10:022nd auctionMay 19, 2027, 10:02 – May 26, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 3555 / Parcel 2237 m²Starts in 179 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 186,936TRY 60 / m²1st auctionJan 22, 2027, 12:01 – Jan 29, 2027, 12:012nd auctionFeb 18, 2027, 12:01 – Feb 25, 2027, 12:01ilan.gov.trBlock 180 / Parcel 353,116 m²Starts in 91 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 47,884TRY 60 / m²1st auctionJan 21, 2027, 14:32 – Jan 28, 2027, 14:322nd auctionFeb 18, 2027, 14:32 – Feb 25, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 180 / Parcel 38798 m²Starts in 90 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 974,607TRY 65 / m²1st auctionJan 21, 2027, 12:01 – Jan 28, 2027, 12:012nd auctionFeb 18, 2027, 12:01 – Feb 25, 2027, 12:01ilan.gov.trBlock 200 / Parcel 10114,994 m²Starts in 90 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 95,550TRY 65 / m²1st auctionJan 20, 2027, 14:31 – Jan 27, 2027, 14:312nd auctionFeb 18, 2027, 14:31 – Feb 25, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 136 / Parcel 421,470 m²Starts in 89 d 12 h
© OpenStreetMapLandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 202,639TRY 60 / m²1st auctionJan 22, 2027, 14:31 – Jan 29, 2027, 14:312nd auctionFeb 18, 2027, 14:31 – Feb 25, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 179 / Parcel 2103,377 m²Starts in 91 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 717,856TRY 65 / m²1st auctionJan 21, 2027, 13:31 – Jan 28, 2027, 13:312nd auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 200 / Parcel 1911,044 m²Starts in 90 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 180,000TRY 60 / m²1st auctionJan 21, 2027, 11:01 – Jan 28, 2027, 11:012nd auctionFeb 18, 2027, 11:01 – Feb 25, 2027, 11:01ilan.gov.trBlock 200 / Parcel 1233,000 m²Starts in 90 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 231,439TRY 65 / m²1st auctionJan 20, 2027, 13:31 – Jan 27, 2027, 13:312nd auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 125 / Parcel 433,561 m²Starts in 89 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBuldan İcra Dairesi 2025/353 İcra DosyasıOrtaçeşme, Güney, DenizliTRY 468,000TRY 36 / m²1st auctionDec 23, 10:11 – Dec 30, 10:112nd auctionJan 15, 2027, 10:11 – Jan 22, 2027, 10:11ilan.gov.trBlock 108 / Parcel 3213,000 m²Starts in 61 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 126,723TRY 60 / m²1st auctionJan 22, 2027, 13:31 – Jan 29, 2027, 13:312nd auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 180 / Parcel 322,112 m²Starts in 91 d 11 h
© OpenStreetMapLandStarting soonÇal (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiKocaköy, Çal, DenizliTRY 106,471TRY 60 / m²1st auctionJan 22, 2027, 10:01 – Jan 29, 2027, 10:012nd auctionFeb 18, 2027, 10:01 – Feb 25, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 180 / Parcel 451,775 m²Starts in 91 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/91 Satis DosyasiYeşilyuva, Acıpayam, DenizliTRY 544,005TRY 1,500 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:13 – Jan 19, 2027, 12:132nd auctionFeb 9, 2027, 12:13 – Feb 16, 2027, 12:13ilan.gov.trBlock 585 / Parcel 19363 m²Starts in 81 d 10 h
© OpenStreetMapLandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/91 Satis DosyasiYeşilyuva, Acıpayam, DenizliTRY 93,900TRY 1,499 / m²1st auctionJan 12, 2027, 10:13 – Jan 19, 2027, 10:132nd auctionFeb 9, 2027, 10:13 – Feb 16, 2027, 10:13ilan.gov.trBlock 585 / Parcel 1763 m²Starts in 81 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/91 Satis DosyasiYeşilyuva, Acıpayam, DenizliTRY 100,380TRY 1,500 / m²1st auctionJan 12, 2027, 11:13 – Jan 19, 2027, 11:132nd auctionFeb 9, 2027, 11:13 – Feb 16, 2027, 11:13ilan.gov.trBlock 585 / Parcel 1867 m²Starts in 81 d 9 h
© OpenStreetMapLandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/91 Satis DosyasiAcıpayam, DenizliTRY 1,043,293TRY 1,782 / m²1st auctionJan 12, 2027, 13:37 – Jan 19, 2027, 13:372nd auctionFeb 9, 2027, 13:37 – Feb 16, 2027, 13:37ilan.gov.trBlock 1023 / Parcel 3585 m²Starts in 81 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/91 Satis DosyasiAcıpayam, DenizliTRY 2,399,430TRY 165 / m²1st auctionJan 12, 2027, 14:37 – Jan 19, 2027, 14:372nd auctionFeb 9, 2027, 14:37 – Feb 16, 2027, 14:37ilan.gov.trBlock 122 / Parcel 314,542 m²Starts in 81 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonDenizli İcra Dairesi 2025/27320 İcra DosyasıKayaköy (bozburun), Merkezefendi, DenizliTRY 6,000,000TRY 93 / m²1st auctionDec 1, 13:55 – Dec 8, 13:552nd auctionDec 31, 13:55 – Jan 7, 2027, 13:55ilan.gov.trBlock 556 / Parcel 1064,532 m²Starts in 39 d 12 h
© OpenStreetMapLandStarting soonÇal İcra Dairesi 2025/96 Talimat DosyasıDenizler, Çal, DenizliTRY 125,400TRY 1,100 / m²1st auctionDec 29, 14:45 – Jan 5, 2027, 14:452nd auctionJan 26, 2027, 14:45 – Feb 2, 2027, 14:45ilan.gov.trBlock 265 / Parcel 5114 m²Starts in 67 d 13 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonDenizli İcra Dairesi 2025/27320 İcra DosyasıKayaköy (bozburun), Merkezefendi, DenizliTRY 6,000,000TRY 93 / m²1st auctionDec 1, 11:35 – Dec 8, 11:352nd auctionDec 31, 11:35 – Jan 7, 2027, 11:35ilan.gov.trBlock 556 / Parcel 1064,532 m²Starts in 39 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonÇal İcra Dairesi 2025/96 Talimat DosyasıDenizler, Çal, DenizliTRY 137,340TRY 131 / m²1st auctionDec 29, 13:45 – Jan 5, 2027, 13:452nd auctionJan 26, 2027, 13:45 – Feb 2, 2027, 13:45ilan.gov.trBlock 239 / Parcel 121,050 m²Starts in 67 d 12 h
© OpenStreetMapLandOpen for bidsÇivril (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/80 Satis DosyasiHaydan, Çivril, DenizliTRY 114,862TRY 540 / m²1st auctionNov 23, 14:35ilan.gov.trBlock 1096 / Parcel 68213 m²Ends in 31 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonDenizli İcra Dairesi 2026/2316 Talimat DosyasıDokuzkavaklar, Pamukkale, DenizliTRY 1,800,000TRY 5,941 / m²1st auctionDec 14, 13:44 – Dec 21, 13:442nd auctionJan 18, 2027, 13:44 – Jan 25, 2027, 13:44ilan.gov.trBlock 3376 / Parcel 4303 m²Starts in 52 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonTavas İcra Dairesi 2026/109 Talimat DosyasıYaka, Tavas, DenizliTRY 4,442,000TRY 3,942 / m²1st auctionNov 30, 14:06 – Dec 7, 14:062nd auctionJan 1, 2027, 14:06 – Jan 8, 2027, 14:06ilan.gov.trBlock 225 / Parcel 721,127 m²Starts in 38 d 12 h