© OpenStreetMapCommercialStarting soonDenizli 4. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/26 Satis DosyasiKarakurt, Pamukkale, DenizliTRY 25,932,3561st auctionNov 12, 11:01 – Nov 19, 11:012nd auctionDec 9, 11:01 – Dec 16, 11:01ilan.gov.trBlock 155 / Parcel 117Starts in 20 d 8 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonDenizli 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/29 Satis DosyasiZeytinköy, Pamukkale, DenizliTRY 5,000,000TRY 11,494 / m²1st auctionFeb 16, 2027, 10:02 – Feb 23, 2027, 10:022nd auctionMar 16, 2027, 10:02 – Mar 23, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 272 / Parcel 1435 m²Starts in 116 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonDenizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/20 Satis DosyasiBaşkarcı, Merkezefendi, DenizliTRY 396,000TRY 9,000 / m²1st auctionApr 5, 2027, 13:30 – Apr 12, 2027, 13:302nd auctionMay 5, 2027, 13:30 – May 12, 2027, 13:30ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 143244 m²Starts in 164 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSarayköy (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/32 Satis DosyasiDuacılı, Sarayköy, DenizliTRY 8,597,529TRY 241 / m²1st auctionDec 2, 11:28 – Dec 9, 11:282nd auctionJan 6, 2027, 11:28 – Jan 13, 2027, 11:28ilan.gov.trBlock 170 / Parcel 4735,650 m²Starts in 40 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSarayköy (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/32 Satis DosyasiDuacılı, Sarayköy, DenizliTRY 5,909,810TRY 320 / m²1st auctionDec 2, 10:28 – Dec 9, 10:282nd auctionJan 6, 2027, 10:28 – Jan 13, 2027, 10:28ilan.gov.trBlock 170 / Parcel 2718,479 m²Starts in 40 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKale(Denizli) İcra Dairesi 2024/44 İcra DosyasıBelenköy, Kale, DenizliTRY 1,364,032TRY 104 / m²1st auctionDec 16, 12:20 – Dec 23, 12:202nd auctionJan 13, 2027, 12:20 – Jan 20, 2027, 12:20ilan.gov.trBlock 103 / Parcel 813,088 m²Starts in 54 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/11 Satis DosyasiYumrutaş, Acıpayam, DenizliTRY 3,051,600TRY 120 / m²1st auctionFeb 19, 2027, 10:00 – Feb 26, 2027, 10:002nd auctionMar 15, 2027, 10:00 – Mar 22, 2027, 10:00ilan.gov.trBlock 295 / Parcel 125,430 m²Starts in 119 d 7 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 210,294TRY 148 / m²1st auctionDec 28, 14:34 – Jan 4, 2027, 14:342nd auctionJan 25, 2027, 14:34 – Feb 1, 2027, 14:34ilan.gov.trBlock 131 / Parcel 181,423 m²Starts in 66 d 11 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 802,332TRY 105 / m²1st auctionDec 29, 14:13 – Jan 5, 2027, 14:132nd auctionJan 25, 2027, 14:13 – Feb 1, 2027, 14:13ilan.gov.trBlock 388 / Parcel 467,639 m²Starts in 67 d 11 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 654,280TRY 220 / m²1st auctionDec 30, 11:07 – Jan 6, 2027, 11:072nd auctionJan 26, 2027, 11:07 – Feb 2, 2027, 11:07ilan.gov.trBlock 395 / Parcel 992,974 m²Starts in 68 d 8 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 861,085TRY 134 / m²1st auctionDec 30, 10:07 – Jan 6, 2027, 10:072nd auctionJan 26, 2027, 10:07 – Feb 2, 2027, 10:07ilan.gov.trBlock 389 / Parcel 196,435 m²Starts in 68 d 7 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 410,922TRY 133 / m²1st auctionDec 29, 10:13 – Jan 5, 2027, 10:132nd auctionJan 25, 2027, 10:13 – Feb 1, 2027, 10:13ilan.gov.trBlock 137 / Parcel 253,085 m²Starts in 67 d 7 h
20 mKResidentialStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 929,824TRY 2,125 / m²1st auctionDec 28, 13:33 – Jan 4, 2027, 13:332nd auctionJan 25, 2027, 13:33 – Feb 1, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 230 / Parcel 1437 m²Starts in 66 d 10 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/36 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 776,800TRY 160 / m²1st auctionDec 23, 11:02 – Dec 30, 11:022nd auctionJan 18, 2027, 11:02 – Jan 25, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 946 / Parcel 224,855 m²Starts in 61 d 8 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 795,122TRY 145 / m²1st auctionDec 30, 13:33 – Jan 6, 2027, 13:332nd auctionJan 26, 2027, 13:33 – Feb 2, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 402 / Parcel 295,496 m²Starts in 68 d 10 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 1,226,207TRY 133 / m²1st auctionDec 30, 12:07 – Jan 6, 2027, 12:072nd auctionJan 26, 2027, 12:07 – Feb 2, 2027, 12:07ilan.gov.trBlock 396 / Parcel 549,206 m²Starts in 68 d 9 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 392,763TRY 105 / m²1st auctionDec 29, 12:13 – Jan 5, 2027, 12:132nd auctionJan 25, 2027, 12:13 – Feb 1, 2027, 12:13ilan.gov.trBlock 388 / Parcel 333,740 m²Starts in 67 d 9 h
25 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 194,233TRY 140 / m²1st auctionDec 29, 11:13 – Jan 5, 2027, 11:132nd auctionJan 25, 2027, 11:13 – Feb 1, 2027, 11:13ilan.gov.trBlock 379 / Parcel 31,387 m²Starts in 67 d 8 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/36 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 789,438TRY 130 / m²1st auctionDec 23, 12:04 – Dec 30, 12:042nd auctionJan 18, 2027, 12:04 – Jan 25, 2027, 12:04ilan.gov.trBlock 238 / Parcel 1836,073 m²Starts in 61 d 9 h
25 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/116 Satis DosyasiŞaireşref, Serinhisar, DenizliTRY 156,099TRY 111 / m²1st auctionDec 7, 13:42 – Dec 14, 13:422nd auctionJan 4, 2027, 13:42 – Jan 11, 2027, 13:42ilan.gov.trBlock 128 / Parcel 4071,412 m²Starts in 45 d 11 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/116 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 1,125,269TRY 141 / m²1st auctionDec 8, 12:28 – Dec 15, 12:282nd auctionJan 5, 2027, 12:28 – Jan 12, 2027, 12:28ilan.gov.trBlock 914 / Parcel 197,962 m²Starts in 46 d 9 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/116 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 469,781TRY 141 / m²1st auctionDec 8, 11:28 – Dec 15, 11:282nd auctionJan 5, 2027, 11:28 – Jan 12, 2027, 11:28ilan.gov.trBlock 932 / Parcel 13,324 m²Starts in 46 d 8 h
10 mKResidentialStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/116 Satis DosyasiYenice, Serinhisar, DenizliTRY 280,620TRY 3,000 / m²1st auctionDec 7, 14:42 – Dec 14, 14:422nd auctionJan 4, 2027, 14:42 – Jan 11, 2027, 14:42ilan.gov.trBlock 122 / Parcel 994 m²Starts in 45 d 12 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/116 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 2,217,285TRY 500 / m²1st auctionDec 8, 14:41 – Dec 15, 14:412nd auctionJan 5, 2027, 14:41 – Jan 12, 2027, 14:41ilan.gov.trBlock 239 / Parcel 94,435 m²Starts in 46 d 12 h