© OpenStreetMapLandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 610,000TRY 603 / m²1st auctionFeb 15, 2027, 14:31 – Feb 22, 2027, 14:312nd auctionMar 15, 2027, 14:31 – Mar 22, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 6799 / Parcel 51,011 m²Starts in 115 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 969,548TRY 50 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:312nd auctionMar 18, 2027, 13:31 – Mar 25, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6744 / Parcel 18019,391 m²Starts in 118 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 702,766TRY 100 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 10:00 – Feb 25, 2027, 10:002nd auctionMar 18, 2027, 10:00 – Mar 25, 2027, 10:00ilan.gov.trBlock 6734 / Parcel 137,028 m²Starts in 118 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 763,200TRY 50 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 13:31 – Feb 24, 2027, 13:312nd auctionMar 17, 2027, 13:31 – Mar 24, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6749 / Parcel 1215,264 m²Starts in 117 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 603,873TRY 50 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 11:04 – Feb 24, 2027, 11:042nd auctionMar 17, 2027, 11:04 – Mar 24, 2027, 11:04ilan.gov.trBlock 6779 / Parcel 912,077 m²Starts in 117 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 657,666TRY 40 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 10:02 – Feb 24, 2027, 10:022nd auctionMar 17, 2027, 10:02 – Mar 24, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 6791 / Parcel 3116,442 m²Starts in 117 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 234,622TRY 40 / m²1st auctionFeb 16, 2027, 14:31 – Feb 23, 2027, 14:312nd auctionMar 16, 2027, 14:31 – Mar 23, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 6791 / Parcel 385,866 m²Starts in 116 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, EskişehirTRY 1,386,055TRY 50 / m²1st auctionFeb 16, 2027, 13:31 – Feb 23, 2027, 13:312nd auctionMar 16, 2027, 13:31 – Mar 23, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6789 / Parcel 5027,721 m²Starts in 116 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 850,000TRY 1,375 / m²1st auctionFeb 15, 2027, 13:31 – Feb 22, 2027, 13:312nd auctionMar 15, 2027, 13:31 – Mar 22, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6839 / Parcel 24618 m²Starts in 115 d 5 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2025/201363 İcra DosyasıOdunpazarı İlçesi Gökmeydan, Odunpazarı, EskişehirTRY 3,250,000TRY 17,314 / m²1st auctionNov 24, 11:13 – Dec 1, 11:132nd auctionDec 31, 11:13 – Jan 7, 2027, 11:13ilan.gov.trBlock 13498 / Parcel 1188 m²Starts in 32 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 273,850TRY 40 / m²1st auctionDec 2, 14:35 – Dec 9, 14:352nd auctionDec 29, 14:35 – Jan 5, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 681 / Parcel 116,846 m²Starts in 40 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 799,993TRY 40 / m²1st auctionDec 3, 10:14 – Dec 10, 10:142nd auctionDec 30, 10:14 – Jan 6, 2027, 10:14ilan.gov.trBlock 677 / Parcel 13820,000 m²Starts in 41 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 440,575TRY 40 / m²1st auctionDec 2, 13:35 – Dec 9, 13:352nd auctionDec 29, 13:35 – Jan 5, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 673 / Parcel 2411,014 m²Starts in 40 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 674,846TRY 40 / m²1st auctionDec 2, 12:21 – Dec 9, 12:212nd auctionDec 29, 12:21 – Jan 5, 2027, 12:21ilan.gov.trBlock 656 / Parcel 22916,871 m²Starts in 40 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 500,491TRY 50 / m²1st auctionDec 2, 11:21 – Dec 9, 11:212nd auctionDec 29, 11:21 – Jan 5, 2027, 11:21ilan.gov.trBlock 652 / Parcel 5110,010 m²Starts in 40 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 440,027TRY 40 / m²1st auctionDec 3, 11:14 – Dec 10, 11:142nd auctionDec 30, 11:14 – Jan 6, 2027, 11:14ilan.gov.trBlock 677 / Parcel 12211,001 m²Starts in 41 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 388,017TRY 40 / m²1st auctionDec 3, 12:14 – Dec 10, 12:142nd auctionDec 30, 12:14 – Jan 6, 2027, 12:14ilan.gov.trBlock 677 / Parcel 1339,700 m²Starts in 41 d 3 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/67 Satis DosyasiKayakent, Günyüzü, EskişehirTRY 145,617TRY 62 / m²1st auctionDec 2, 10:21 – Dec 9, 10:212nd auctionDec 29, 10:21 – Jan 5, 2027, 10:21ilan.gov.trBlock 616 / Parcel 582,352 m²Starts in 40 d 2 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2026/6451 İcra DosyasıTepebaşı, Tepebaşı, EskişehirTRY 468,750TRY 34 / m²1st auctionDec 31, 10:45 – Jan 7, 2027, 10:452nd auctionJan 28, 2027, 10:45 – Feb 4, 2027, 10:45ilan.gov.trBlock 2196 / Parcel 113,685 m²Starts in 69 d 2 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2026/4875 İcra DosyasıKarahüyük, Odunpazarı, EskişehirTRY 375,000TRY 652 / m²1st auctionJan 11, 2027, 13:33 – Jan 18, 2027, 13:332nd auctionFeb 11, 2027, 13:33 – Feb 18, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 15643 / Parcel 1575 m²Starts in 80 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2026/6451 İcra DosyasıMollaoğlu, Tepebaşı, EskişehirTRY 135,000TRY 58 / m²1st auctionDec 31, 13:45 – Jan 7, 2027, 13:452nd auctionJan 28, 2027, 13:45 – Feb 4, 2027, 13:45ilan.gov.trBlock 18634 / Parcel 1152,327 m²Starts in 69 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2026/6451 İcra DosyasıMollaoğlu, Tepebaşı, EskişehirTRY 175,000TRY 33 / m²1st auctionDec 31, 11:45 – Jan 7, 2027, 11:452nd auctionJan 28, 2027, 11:45 – Feb 4, 2027, 11:45ilan.gov.trBlock 18634 / Parcel 1185,311 m²Starts in 69 d 3 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonEskişehir İcra Dairesi 2026/4875 İcra DosyasıKarahüyük, Odunpazarı, EskişehirTRY 1,050,000TRY 963 / m²1st auctionDec 21, 13:39 – Dec 28, 13:392nd auctionJan 21, 2027, 13:39 – Jan 28, 2027, 13:39ilan.gov.trBlock 15643 / Parcel 21,091 m²Starts in 59 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiGecek, Günyüzü, EskişehirTRY 66,924TRY 35 / m²1st auctionNov 9, 14:50 – Nov 16, 14:502nd auctionDec 2, 14:50 – Dec 9, 14:50ilan.gov.trBlock 576 / Parcel 121,912 m²Starts in 17 d 6 h