© OpenStreetMapLandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 689,970TRY 944 / m²1st auctionJan 13, 2027, 10:06 – Jan 20, 2027, 10:062nd auctionFeb 10, 2027, 10:06 – Feb 17, 2027, 10:06ilan.gov.trBlock 68 / Parcel 3731 m²Starts in 82 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 707,240TRY 940 / m²1st auctionJan 12, 2027, 14:37 – Jan 19, 2027, 14:372nd auctionFeb 9, 2027, 14:37 – Feb 16, 2027, 14:37ilan.gov.trBlock 68 / Parcel 2752 m²Starts in 81 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 130,500TRY 150 / m²1st auctionJan 12, 2027, 10:13 – Jan 19, 2027, 10:132nd auctionFeb 9, 2027, 10:13 – Feb 16, 2027, 10:13ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 6870 m²Starts in 81 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 105,150TRY 150 / m²1st auctionJan 7, 2027, 13:31 – Jan 14, 2027, 13:312nd auctionFeb 4, 2027, 13:31 – Feb 11, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 9701 m²Starts in 76 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 93,300TRY 150 / m²1st auctionJan 6, 2027, 13:33 – Jan 13, 2027, 13:332nd auctionFeb 3, 2027, 13:33 – Feb 10, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 4622 m²Starts in 75 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 94,650TRY 150 / m²1st auctionJan 8, 2027, 11:02 – Jan 15, 2027, 11:022nd auctionFeb 5, 2027, 11:02 – Feb 12, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 12631 m²Starts in 77 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 89,100TRY 150 / m²1st auctionJan 8, 2027, 10:01 – Jan 15, 2027, 10:012nd auctionFeb 5, 2027, 10:01 – Feb 12, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 11594 m²Starts in 77 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 412,179TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 12:08 – Jan 20, 2027, 12:082nd auctionFeb 10, 2027, 12:08 – Feb 17, 2027, 12:08ilan.gov.trBlock 617 / Parcel 44,122 m²Starts in 82 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 110,550TRY 150 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:15 – Jan 19, 2027, 12:152nd auctionFeb 9, 2027, 12:15 – Feb 16, 2027, 12:15ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 8737 m²Starts in 81 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 755,706TRY 51 / m²1st auctionJan 15, 2027, 10:01 – Jan 22, 2027, 10:012nd auctionFeb 12, 2027, 10:01 – Feb 19, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 620 / Parcel 5714,914 m²Starts in 84 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 157,154TRY 80 / m²1st auctionJan 14, 2027, 13:31 – Jan 21, 2027, 13:312nd auctionFeb 11, 2027, 13:31 – Feb 18, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 620 / Parcel 421,964 m²Starts in 83 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 295,501TRY 100 / m²1st auctionJan 14, 2027, 12:05 – Jan 21, 2027, 12:052nd auctionFeb 11, 2027, 12:05 – Feb 18, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 615 / Parcel 142,955 m²Starts in 83 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 93,000TRY 150 / m²1st auctionJan 6, 2027, 14:35 – Jan 13, 2027, 14:352nd auctionFeb 3, 2027, 14:35 – Feb 10, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 5620 m²Starts in 75 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 98,496TRY 100 / m²1st auctionJan 14, 2027, 10:03 – Jan 21, 2027, 10:032nd auctionFeb 11, 2027, 10:03 – Feb 18, 2027, 10:03ilan.gov.trBlock 615 / Parcel 11985 m²Starts in 83 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 176,498TRY 40 / m²1st auctionJan 15, 2027, 12:03 – Jan 22, 2027, 12:032nd auctionFeb 12, 2027, 12:03 – Feb 19, 2027, 12:03ilan.gov.trBlock 642 / Parcel 1754,412 m²Starts in 84 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 49,091TRY 40 / m²1st auctionJan 15, 2027, 11:02 – Jan 22, 2027, 11:022nd auctionFeb 12, 2027, 11:02 – Feb 19, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 642 / Parcel 1811,227 m²Starts in 84 d 9 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 429,903TRY 100 / m²1st auctionJan 13, 2027, 14:33 – Jan 20, 2027, 14:332nd auctionFeb 10, 2027, 14:33 – Feb 17, 2027, 14:33ilan.gov.trBlock 617 / Parcel 64,299 m²Starts in 82 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 132,600TRY 150 / m²1st auctionJan 7, 2027, 12:07 – Jan 14, 2027, 12:072nd auctionFeb 4, 2027, 12:07 – Feb 11, 2027, 12:07ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 8884 m²Starts in 76 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 107,250TRY 150 / m²1st auctionJan 12, 2027, 11:14 – Jan 19, 2027, 11:142nd auctionFeb 9, 2027, 11:14 – Feb 16, 2027, 11:14ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 7715 m²Starts in 81 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 98,400TRY 150 / m²1st auctionJan 7, 2027, 10:04 – Jan 14, 2027, 10:042nd auctionFeb 4, 2027, 10:04 – Feb 11, 2027, 10:04ilan.gov.trBlock 1 / Parcel 6656 m²Starts in 76 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/22 Satis DosyasiHamit, Kaman, KırşehirTRY 175,800TRY 153 / m²1st auctionJan 8, 2027, 13:30 – Jan 15, 2027, 13:302nd auctionFeb 5, 2027, 13:30 – Feb 12, 2027, 13:30ilan.gov.trBlock 2 / Parcel 21,152 m²Starts in 77 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKaman (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/24 Satis DosyasiCuma, Kaman, KırşehirTRY 3,350,000TRY 514 / m²1st auctionNov 12, 10:32 – Nov 19, 10:322nd auctionDec 9, 10:32 – Dec 16, 10:32ilan.gov.trBlock 3694 / Parcel 36,515 m²Starts in 20 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/28 Satis DosyasiDir. Kızılağıl, Mucur, KırşehirTRY 15,922TRY 20 / m²1st auctionNov 11, 11:13 – Nov 18, 11:132nd auctionDec 8, 11:13 – Dec 15, 11:13ilan.gov.trBlock 101 / Parcel 155796 m²Starts in 19 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/28 Satis DosyasiDir. Kızılağıl, Mucur, KırşehirTRY 158,119TRY 20 / m²1st auctionNov 10, 11:54 – Nov 17, 11:542nd auctionDec 8, 11:54 – Dec 15, 11:54ilan.gov.trBlock 101 / Parcel 1487,906 m²Starts in 18 d 10 h