© OpenStreetMapLandStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 3,156,0001st auctionFeb 17, 2027, 11:10 – Feb 24, 2027, 11:102nd auctionMar 16, 2027, 11:10 – Mar 23, 2027, 11:10ilan.gov.trBlock 4646 / Parcel 9Starts in 117 d 9 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 3,116,0001st auctionFeb 17, 2027, 10:10 – Feb 24, 2027, 10:102nd auctionMar 16, 2027, 10:10 – Mar 23, 2027, 10:10ilan.gov.trBlock 4646 / Parcel 2Starts in 117 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 1,750,0001st auctionFeb 16, 2027, 14:35 – Feb 23, 2027, 14:352nd auctionMar 15, 2027, 14:35 – Mar 22, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 5189 / Parcel 13Starts in 116 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 1,200,0001st auctionFeb 17, 2027, 14:40 – Feb 24, 2027, 14:402nd auctionMar 16, 2027, 14:40 – Mar 23, 2027, 14:40ilan.gov.trBlock 610 / Parcel 49Starts in 117 d 13 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 6,260,8001st auctionFeb 17, 2027, 12:10 – Feb 24, 2027, 12:102nd auctionMar 16, 2027, 12:10 – Mar 23, 2027, 12:10ilan.gov.trBlock 5077 / Parcel 8Starts in 117 d 10 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 2,096,0001st auctionFeb 16, 2027, 10:05 – Feb 23, 2027, 10:052nd auctionMar 15, 2027, 10:05 – Mar 22, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 5077 / Parcel 2Starts in 116 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 1,750,0001st auctionFeb 16, 2027, 13:35 – Feb 23, 2027, 13:352nd auctionMar 15, 2027, 13:35 – Mar 22, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 5189 / Parcel 12Starts in 116 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 1,750,0001st auctionFeb 16, 2027, 12:05 – Feb 23, 2027, 12:052nd auctionMar 15, 2027, 12:05 – Mar 22, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 5189 / Parcel 11Starts in 116 d 10 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonKırşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKırşehirTRY 1,750,0001st auctionFeb 16, 2027, 11:05 – Feb 23, 2027, 11:052nd auctionMar 15, 2027, 11:05 – Mar 22, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 5189 / Parcel 10Starts in 116 d 9 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonMucur İcra Dairesi 2026/61 İcra DosyasıKırşehirTRY 1,590,000TRY 3,975 / m²1st auctionNov 17, 12:20 – Nov 24, 12:202nd auctionDec 17, 12:20 – Dec 24, 12:20ilan.gov.tr400 m²Starts in 25 d 10 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 74,915TRY 169 / m²1st auctionDec 30, 14:55 – Jan 6, 2027, 14:552nd auctionFeb 1, 2027, 14:55 – Feb 8, 2027, 14:55ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 103443 m²Starts in 68 d 13 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 49,296TRY 160 / m²1st auctionDec 31, 10:06 – Jan 7, 2027, 10:062nd auctionFeb 2, 2027, 10:06 – Feb 9, 2027, 10:06ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 89308 m²Starts in 69 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 327,124TRY 121 / m²1st auctionDec 30, 10:05 – Jan 6, 2027, 10:052nd auctionFeb 1, 2027, 10:05 – Feb 8, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 1072,693 m²Starts in 68 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKaman İcra Dairesi 2026/55 Talimat DosyasıKırşehirTRY 135,204TRY 110 / m²1st auctionDec 31, 14:17 – Jan 7, 2027, 14:172nd auctionFeb 2, 2027, 14:17 – Feb 9, 2027, 14:17ilan.gov.trBlock 163 / Parcel 851,229 m²Starts in 69 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKırşehir İcra Dairesi 2026/1061 İcra DosyasıMerkez, KırşehirTRY 31,018,104TRY 5,686 / m²1st auctionOct 26, 14:22 – Nov 2, 14:222nd auctionNov 24, 14:22 – Dec 1, 14:22ilan.gov.trBlock 2856 / Parcel 55,455 m²Starts in 3 d 12 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 76,731TRY 40 / m²1st auctionOct 9, 13:33 – Oct 16, 13:332nd auctionNov 11, 13:33 – Nov 18, 13:33ilan.gov.tr1,918 m²Ends in 26 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 209,798TRY 30 / m²1st auctionOct 7, 11:48 – Oct 14, 11:482nd auctionNov 11, 11:48 – Nov 18, 11:48ilan.gov.tr6,993 m²Ends in 26 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 108,316TRY 30 / m²1st auctionOct 9, 10:14 – Oct 16, 10:142nd auctionNov 11, 10:14 – Nov 18, 10:14ilan.gov.tr3,611 m²Ends in 26 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 484,454TRY 30 / m²1st auctionOct 8, 10:57 – Oct 15, 10:572nd auctionNov 11, 10:57 – Nov 18, 10:57ilan.gov.tr16,166 m²Ends in 26 d 9 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 43,965TRY 40 / m²1st auctionOct 9, 14:33 – Oct 16, 14:332nd auctionNov 11, 14:33 – Nov 18, 14:33ilan.gov.tr1,099 m²Ends in 26 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 57,003TRY 25 / m²1st auctionOct 8, 12:03 – Oct 15, 12:032nd auctionNov 11, 12:03 – Nov 18, 12:03ilan.gov.tr2,280 m²Ends in 26 d 10 h
© OpenStreetMapOtherOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 81,858TRY 40 / m²1st auctionOct 9, 12:14 – Oct 16, 12:142nd auctionNov 11, 12:14 – Nov 18, 12:14ilan.gov.tr2,046 m²Ends in 26 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 75,606TRY 30 / m²1st auctionOct 8, 13:39 – Oct 15, 13:392nd auctionNov 11, 13:39 – Nov 18, 13:39ilan.gov.tr2,520 m²Ends in 26 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandOpen for bidsMucur (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/18 Satis DosyasiKırşehirTRY 13,972TRY 30 / m²1st auctionOct 9, 11:14 – Oct 16, 11:142nd auctionNov 11, 11:14 – Nov 18, 11:14ilan.gov.tr466 m²Ends in 26 d 9 h