© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 15,212,400TRY 168 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:07 – Jan 19, 2027, 12:072nd auctionFeb 11, 2027, 12:07 – Feb 18, 2027, 12:07ilan.gov.tr90,550 m²Starts in 81 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 3,272,500TRY 154 / m²1st auctionJan 13, 2027, 10:04 – Jan 20, 2027, 10:042nd auctionFeb 12, 2027, 10:04 – Feb 19, 2027, 10:04ilan.gov.tr21,250 m²Starts in 82 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 514,500TRY 245 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:32 – Jan 20, 2027, 13:322nd auctionFeb 12, 2027, 13:32 – Feb 19, 2027, 13:32ilan.gov.tr2,100 m²Starts in 82 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 514,500TRY 245 / m²1st auctionJan 13, 2027, 12:04 – Jan 20, 2027, 12:042nd auctionFeb 12, 2027, 12:04 – Feb 19, 2027, 12:04ilan.gov.tr2,100 m²Starts in 82 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 901,600TRY 196 / m²1st auctionJan 13, 2027, 11:04 – Jan 20, 2027, 11:042nd auctionFeb 12, 2027, 11:04 – Feb 19, 2027, 11:04ilan.gov.tr4,600 m²Starts in 82 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 10,775,100TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 12:01 – Jan 21, 2027, 12:012nd auctionFeb 15, 2027, 12:01 – Feb 22, 2027, 12:01ilan.gov.tr36,650 m²Starts in 83 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 3,906,000TRY 315 / m²1st auctionJan 13, 2027, 14:32 – Jan 20, 2027, 14:322nd auctionFeb 12, 2027, 14:32 – Feb 19, 2027, 14:32ilan.gov.tr12,400 m²Starts in 82 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 543,900TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 10:00 – Jan 21, 2027, 10:002nd auctionFeb 15, 2027, 10:00 – Feb 22, 2027, 10:00ilan.gov.tr1,850 m²Starts in 83 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 7,000,000TRY 280 / m²1st auctionJan 15, 2027, 11:05 – Jan 22, 2027, 11:052nd auctionFeb 16, 2027, 11:05 – Feb 23, 2027, 11:05ilan.gov.tr25,000 m²Starts in 84 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 4,968,600TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 13:31 – Jan 21, 2027, 13:312nd auctionFeb 15, 2027, 13:31 – Feb 22, 2027, 13:31ilan.gov.tr16,900 m²Starts in 83 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 10,731,000TRY 294 / m²1st auctionJan 14, 2027, 11:01 – Jan 21, 2027, 11:012nd auctionFeb 15, 2027, 11:01 – Feb 22, 2027, 11:01ilan.gov.tr36,500 m²Starts in 83 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 1,960,000TRY 280 / m²1st auctionJan 15, 2027, 12:05 – Jan 22, 2027, 12:052nd auctionFeb 16, 2027, 12:05 – Feb 23, 2027, 12:05ilan.gov.tr7,000 m²Starts in 84 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 2,125,200TRY 308 / m²1st auctionJan 15, 2027, 10:05 – Jan 22, 2027, 10:052nd auctionFeb 16, 2027, 10:05 – Feb 23, 2027, 10:05ilan.gov.tr6,900 m²Starts in 84 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/1 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 5,194,000TRY 280 / m²1st auctionJan 14, 2027, 14:31 – Jan 21, 2027, 14:312nd auctionFeb 15, 2027, 14:31 – Feb 22, 2027, 14:31ilan.gov.tr18,550 m²Starts in 83 d 12 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKahramanmaraş 4. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/1 Satis DosyasiDulkadiroğlu, KahramanmaraşTRY 5,182,288TRY 7,387 / m²1st auctionNov 9, 13:57 – Nov 16, 13:572nd auctionDec 9, 13:57 – Dec 16, 13:57ilan.gov.tr702 m²Starts in 17 d 11 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonAfşin İcra Dairesi 2026/371 İcra DosyasıAfşin, KahramanmaraşTRY 6,832,942TRY 923 / m²1st auctionNov 30, 13:50 – Dec 7, 13:502nd auctionDec 31, 13:50 – Jan 7, 2027, 13:50ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 5797,400 m²Starts in 38 d 11 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonKahramanmaraş İcra Dairesi 2026/25612 İcra DosyasıKahramanmaraşTRY 2,928,254TRY 7,706 / m²1st auctionDec 1, 10:16 – Dec 8, 10:162nd auctionDec 31, 10:16 – Jan 7, 2027, 10:16ilan.gov.tr380 m²Starts in 39 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonAfşin İcra Dairesi 2026/227 Talimat DosyasıAfşin, KahramanmaraşTRY 205,040TRY 40 / m²1st auctionDec 1, 10:38 – Dec 8, 10:382nd auctionJan 1, 2027, 10:38 – Jan 8, 2027, 10:38ilan.gov.tr5,126 m²Starts in 39 d 8 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonGöksun İcra Dairesi 2026/263 İcra DosyasıGöksun, KahramanmaraşTRY 468,614TRY 31 / m²1st auctionDec 30, 10:02 – Jan 6, 2027, 10:022nd auctionFeb 1, 2027, 10:02 – Feb 8, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 172 / Parcel 2015,143 m²Starts in 68 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKahramanmaraş İcra Dairesi 2026/444 Talimat DosyasıDulkadiroğlu, KahramanmaraşTRY 2,330,000TRY 1,902 / m²1st auctionJan 13, 2027, 13:32 – Jan 20, 2027, 13:322nd auctionFeb 15, 2027, 13:32 – Feb 22, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 1545 / Parcel 311,225 m²Starts in 82 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonElbistan 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiKahramanmaraşTRY 3,602,860TRY 5,747 / m²1st auctionNov 13, 10:06 – Nov 20, 10:062nd auctionDec 14, 10:06 – Dec 21, 10:06ilan.gov.tr627 m²Starts in 21 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonElbistan İcra Dairesi 2025/2254 İcra DosyasıKahramanmaraşTRY 10,367,104TRY 1,070 / m²1st auctionNov 5, 10:37 – Nov 12, 10:372nd auctionDec 3, 10:37 – Dec 10, 10:37ilan.gov.tr9,691 m²Starts in 13 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKahramanmaraş İcra Dairesi 2026/444 Talimat DosyasıOnikişubat, KahramanmaraşTRY 1,190,000TRY 2,153 / m²1st auctionJan 13, 2027, 15:00 – Jan 20, 2027, 15:002nd auctionFeb 15, 2027, 15:00 – Feb 22, 2027, 15:00ilan.gov.trBlock 128 / Parcel 4553 m²Starts in 82 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonGöksun (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiGöksun, KahramanmaraşTRY 10,300,780TRY 12,305 / m²1st auctionOct 29, 11:39 – Nov 5, 11:392nd auctionNov 26, 11:39 – Dec 3, 11:39ilan.gov.trBlock 331 / Parcel 2837 m²Starts in 6 d 9 h