© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/121 Satis DosyasiVekse, Melikgazi, KayseriTRY 1,332,592TRY 816 / m²1st auctionMar 9, 2027, 10:05 – Mar 16, 2027, 10:052nd auctionApr 1, 2027, 10:05 – Apr 8, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 9011 / Parcel 71,633 m²Starts in 137 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/121 Satis DosyasiVekse, Melikgazi, KayseriTRY 1,813,400TRY 2,348 / m²1st auctionMar 8, 2027, 14:30 – Mar 15, 2027, 14:302nd auctionApr 1, 2027, 14:30 – Apr 8, 2027, 14:30ilan.gov.trBlock 9017 / Parcel 7772 m²Starts in 136 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/121 Satis DosyasiVekse, Melikgazi, KayseriTRY 3,406,363TRY 170 / m²1st auctionMar 9, 2027, 13:35 – Mar 16, 2027, 13:352nd auctionApr 1, 2027, 13:35 – Apr 8, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 9019 / Parcel 120,037 m²Starts in 137 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/121 Satis DosyasiVekse, Melikgazi, KayseriTRY 3,740,800TRY 811 / m²1st auctionMar 9, 2027, 11:05 – Mar 16, 2027, 11:052nd auctionApr 1, 2027, 11:05 – Apr 8, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 9011 / Parcel 54,614 m²Starts in 137 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/121 Satis DosyasiVekse, Melikgazi, KayseriTRY 1,183,200TRY 807 / m²1st auctionMar 9, 2027, 12:05 – Mar 16, 2027, 12:052nd auctionApr 1, 2027, 12:05 – Apr 8, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 9012 / Parcel 21,467 m²Starts in 137 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/303 Satis DosyasiKayabağ, Melikgazi, KayseriTRY 4,855,488TRY 1,100 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 10:05 – Feb 17, 2027, 10:052nd auctionMar 10, 2027, 10:05 – Mar 17, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 9522 / Parcel 174,414 m²Starts in 110 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/303 Satis DosyasiKayabağ, Melikgazi, KayseriTRY 1,967,580TRY 1,200 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 11:05 – Feb 17, 2027, 11:052nd auctionMar 10, 2027, 11:05 – Mar 17, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 9665 / Parcel 121,640 m²Starts in 110 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/303 Satis DosyasiKayabağ, Melikgazi, KayseriTRY 1,088,901TRY 1,700 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 10:05 – Feb 18, 2027, 10:052nd auctionMar 10, 2027, 10:05 – Mar 17, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 9588 / Parcel 7641 m²Starts in 111 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/303 Satis DosyasiKayabağ, Melikgazi, KayseriTRY 1,424,280TRY 1,200 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 12:05 – Feb 17, 2027, 12:052nd auctionMar 10, 2027, 12:05 – Mar 17, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 9665 / Parcel 91,187 m²Starts in 110 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/303 Satis DosyasiGüzelköy, Melikgazi, KayseriTRY 3,363,250TRY 500 / m²1st auctionFeb 12, 2027, 12:10 – Feb 19, 2027, 12:102nd auctionMar 10, 2027, 12:10 – Mar 17, 2027, 12:10ilan.gov.trBlock 9921 / Parcel 36,727 m²Starts in 112 d 10 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/165 Satis DosyasiTalas, Talas, KayseriTRY 2,650,000TRY 25,238 / m²1st auctionJan 19, 2027, 10:10 – Jan 26, 2027, 10:102nd auctionFeb 19, 2027, 10:10 – Feb 26, 2027, 10:10ilan.gov.trBlock 574 / Parcel 1105 m²Starts in 88 d 8 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonKayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/280 Talimat DosyasıKötügöller, Kocasinan, KayseriTRY 5,000,0001st auctionDec 7, 13:50 – Dec 14, 13:502nd auctionJan 7, 2027, 13:50 – Jan 14, 2027, 13:50ilan.gov.trBlock 5006 / Parcel 1Starts in 45 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/210 Satis DosyasiTalas, Talas, KayseriTRY 3,300,000TRY 27,500 / m²1st auctionFeb 19, 2027, 10:10 – Feb 26, 2027, 10:102nd auctionMar 19, 2027, 10:10 – Mar 26, 2027, 10:10ilan.gov.trBlock 553 / Parcel 1120 m²Starts in 119 d 8 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/210 Satis DosyasiPervane, Kocasinan, KayseriTRY 2,400,000TRY 25,263 / m²1st auctionFeb 19, 2027, 11:10 – Feb 26, 2027, 11:102nd auctionMar 19, 2027, 11:10 – Mar 26, 2027, 11:10ilan.gov.trBlock 1607 / Parcel 249595 m²Starts in 119 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/236 Satis DosyasiKermelik, Özvatan, KayseriTRY 1,173,924TRY 790 / m²1st auctionJan 27, 2027, 11:05 – Feb 3, 2027, 11:052nd auctionFeb 24, 2027, 11:05 – Mar 3, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 119 / Parcel 681,486 m²Starts in 96 d 9 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/236 Satis DosyasiKermelik, Özvatan, KayseriTRY 1,608,968TRY 750 / m²1st auctionJan 27, 2027, 13:35 – Feb 3, 2027, 13:352nd auctionFeb 24, 2027, 13:35 – Mar 3, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 166 / Parcel 62,145 m²Starts in 96 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/253 Satis DosyasiSilahtar, Felahiye, KayseriTRY 1,356,304TRY 8,303 / m²1st auctionFeb 23, 2027, 14:30 – Mar 2, 2027, 14:302nd auctionMar 26, 2027, 14:30 – Apr 2, 2027, 14:30ilan.gov.trBlock 192 / Parcel 13163 m²Starts in 123 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/253 Satis DosyasiKavakyazısı, Kocasinan, KayseriTRY 2,300,000TRY 19,167 / m²1st auctionFeb 24, 2027, 12:10 – Mar 3, 2027, 12:102nd auctionMar 26, 2027, 12:10 – Apr 2, 2027, 12:10ilan.gov.trBlock 853 / Parcel 1520120 m²Starts in 124 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYahyalı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/3 Satis DosyasiGazibeyli, Yahyalı, KayseriTRY 3,735,000TRY 500 / m²1st auctionNov 19, 11:01 – Nov 26, 11:012nd auctionDec 15, 11:01 – Dec 22, 11:01ilan.gov.trBlock 281 / Parcel 1237,470 m²Starts in 27 d 9 h
© OpenStreetMapLandStarting soonYahyalı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/3 Satis DosyasiGazibeyli, Yahyalı, KayseriTRY 1,385,000TRY 500 / m²1st auctionNov 19, 12:02 – Nov 26, 12:022nd auctionDec 15, 12:02 – Dec 22, 12:02ilan.gov.trBlock 281 / Parcel 1242,770 m²Starts in 27 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYahyalı (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/3 Satis DosyasiGazibeyli, Yahyalı, KayseriTRY 1,335,313TRY 2,226 / m²1st auctionNov 19, 13:43 – Nov 26, 13:432nd auctionDec 15, 13:43 – Dec 22, 13:43ilan.gov.trBlock 305 / Parcel 23600 m²Starts in 27 d 12 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/15 Satis DosyasiDemirciyazısı, Melikgazi, KayseriTRY 3,000,000TRY 24,000 / m²1st auctionJan 20, 2027, 10:10 – Jan 27, 2027, 10:102nd auctionFeb 19, 2027, 10:10 – Feb 26, 2027, 10:10ilan.gov.trBlock 2513 / Parcel 6125 m²Starts in 89 d 8 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/15 Satis DosyasiAydınlıkevler, Melikgazi, KayseriTRY 2,200,000TRY 57,895 / m²1st auctionJan 20, 2027, 12:10 – Jan 27, 2027, 12:102nd auctionFeb 19, 2027, 12:10 – Feb 26, 2027, 12:10ilan.gov.trBlock 3648 / Parcel 438 m²Starts in 89 d 10 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/209 Satis DosyasiElmalı, Kocasinan, KayseriTRY 1,729,094TRY 200 / m²1st auctionFeb 19, 2027, 10:10 – Feb 26, 2027, 10:102nd auctionMar 18, 2027, 10:10 – Mar 25, 2027, 10:10ilan.gov.trBlock 16915 / Parcel 108,645 m²Starts in 119 d 8 h