© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 6,000,000TRY 8,000 / m²1st auctionJan 27, 2027, 13:50 – Feb 3, 2027, 13:502nd auctionFeb 23, 2027, 13:50 – Mar 2, 2027, 13:50ilan.gov.tr750 m²Starts in 96 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 6,733,950TRY 7,500 / m²1st auctionJan 27, 2027, 12:05 – Feb 3, 2027, 12:052nd auctionFeb 23, 2027, 12:05 – Mar 2, 2027, 12:05ilan.gov.tr898 m²Starts in 96 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonYeşilhisar İcra Dairesi 2026/22 Talimat DosyasıYeşilhisar, KayseriTRY 469,630TRY 33 / m²1st auctionDec 29, 10:13 – Jan 5, 2027, 10:132nd auctionJan 28, 2027, 10:13 – Feb 4, 2027, 10:13ilan.gov.trBlock 2997 / Parcel 7414,261 m²Starts in 67 d 4 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonTomarza (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/7 Satis DosyasiGülveren, KayseriTRY 928,682TRY 120 / m²1st auctionMar 9, 2027, 14:35 – Mar 16, 2027, 14:352nd auctionApr 9, 2027, 14:35 – Apr 16, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 17037,739 m²Starts in 137 d 9 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonTomarza (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/7 Satis DosyasiGülveren, KayseriTRY 2,682,000TRY 120 / m²1st auctionMar 9, 2027, 13:35 – Mar 16, 2027, 13:352nd auctionApr 9, 2027, 13:35 – Apr 16, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 109022,350 m²Starts in 137 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 1,155,880TRY 3,026 / m²1st auctionJan 26, 2027, 11:05 – Feb 2, 2027, 11:052nd auctionFeb 23, 2027, 11:05 – Mar 2, 2027, 11:05ilan.gov.tr382 m²Starts in 95 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/385 İcra DosyasıKayseriTRY 2,600,0001st auctionDec 1, 11:24 – Dec 8, 11:242nd auctionDec 31, 11:24 – Jan 7, 2027, 11:24ilan.gov.trStarts in 39 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 1,481,920TRY 1,000 / m²1st auctionJan 26, 2027, 13:35 – Feb 2, 2027, 13:352nd auctionFeb 23, 2027, 13:35 – Mar 2, 2027, 13:35ilan.gov.tr1,482 m²Starts in 95 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKayseri Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/148 İcra DosyasıKayseriTRY 7,000,000TRY 1,002 / m²1st auctionDec 8, 11:22 – Dec 15, 11:222nd auctionJan 5, 2027, 11:22 – Jan 12, 2027, 11:22ilan.gov.trBlock 2794 / Parcel 56,988 m²Starts in 46 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 2,462,832TRY 900 / m²1st auctionJan 26, 2027, 14:35 – Feb 2, 2027, 14:352nd auctionFeb 23, 2027, 14:35 – Mar 2, 2027, 14:35ilan.gov.tr2,736 m²Starts in 95 d 9 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 2,477,750TRY 1,000 / m²1st auctionJan 26, 2027, 12:05 – Feb 2, 2027, 12:052nd auctionFeb 23, 2027, 12:05 – Mar 2, 2027, 12:05ilan.gov.tr2,478 m²Starts in 95 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 6,039,264TRY 3,850 / m²1st auctionJan 26, 2027, 10:05 – Feb 2, 2027, 10:052nd auctionFeb 23, 2027, 10:05 – Mar 2, 2027, 10:05ilan.gov.tr1,569 m²Starts in 95 d 4 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 6,682,650TRY 7,500 / m²1st auctionJan 27, 2027, 11:05 – Feb 3, 2027, 11:052nd auctionFeb 23, 2027, 11:05 – Mar 2, 2027, 11:05ilan.gov.tr891 m²Starts in 96 d 5 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonTomarza (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/7 Satis DosyasiGülveren, KayseriTRY 1,620,000TRY 120 / m²1st auctionMar 9, 2027, 12:05 – Mar 16, 2027, 12:052nd auctionApr 9, 2027, 12:05 – Apr 16, 2027, 12:05ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 61613,500 m²Starts in 137 d 6 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonTomarza (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/7 Satis DosyasiGülveren, KayseriTRY 1,316,000TRY 140 / m²1st auctionMar 9, 2027, 11:05 – Mar 16, 2027, 11:052nd auctionApr 9, 2027, 11:05 – Apr 16, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 3459,400 m²Starts in 137 d 5 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonTomarza (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/7 Satis DosyasiGülveren, KayseriTRY 1,876,000TRY 140 / m²1st auctionMar 9, 2027, 10:05 – Mar 16, 2027, 10:052nd auctionApr 9, 2027, 10:05 – Apr 16, 2027, 10:05ilan.gov.trBlock 0 / Parcel 34313,400 m²Starts in 137 d 4 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/358 Satis DosyasiKayseriTRY 6,002,400TRY 7,500 / m²1st auctionJan 27, 2027, 10:05 – Feb 3, 2027, 10:052nd auctionFeb 23, 2027, 10:05 – Mar 2, 2027, 10:05ilan.gov.tr800 m²Starts in 96 d 4 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,723,856TRY 7,200 / m²1st auctionJan 19, 2027, 12:10 – Jan 26, 2027, 12:102nd auctionFeb 18, 2027, 12:10 – Feb 25, 2027, 12:10ilan.gov.tr795 m²Starts in 88 d 6 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,130,432TRY 7,200 / m²1st auctionJan 19, 2027, 10:10 – Jan 26, 2027, 10:102nd auctionFeb 18, 2027, 10:10 – Feb 25, 2027, 10:10ilan.gov.tr713 m²Starts in 88 d 4 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,803,354TRY 7,300 / m²1st auctionJan 19, 2027, 14:35 – Jan 26, 2027, 14:352nd auctionFeb 18, 2027, 14:35 – Feb 25, 2027, 14:35ilan.gov.tr795 m²Starts in 88 d 9 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,201,688TRY 7,300 / m²1st auctionJan 18, 2027, 13:40 – Jan 25, 2027, 13:402nd auctionFeb 18, 2027, 13:40 – Feb 25, 2027, 13:40ilan.gov.tr713 m²Starts in 87 d 8 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,723,856TRY 7,200 / m²1st auctionJan 19, 2027, 11:10 – Jan 26, 2027, 11:102nd auctionFeb 18, 2027, 11:10 – Feb 25, 2027, 11:10ilan.gov.tr795 m²Starts in 88 d 5 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKayseri Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/114 Satis DosyasiKayseriTRY 5,130,432TRY 7,200 / m²1st auctionJan 18, 2027, 14:40 – Jan 25, 2027, 14:402nd auctionFeb 18, 2027, 14:40 – Feb 25, 2027, 14:40ilan.gov.tr713 m²Starts in 87 d 9 h
© OpenStreetMapResidentialKayseri 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/7 Vesayet Satis DosyasiTalas, KayseriTRY 206,667TRY 386 / m²ilan.gov.tr536 m²