© OpenStreetMapResidentialStarting soonKonya 5. İcra Dairesi 2026/3126 İcra DosyasıKonyaTRY 100,000TRY 696 / m²1st auctionNov 13, 13:45 – Nov 20, 13:452nd auctionDec 14, 13:45 – Dec 21, 13:45ilan.gov.trBlock 186 / Parcel 292144 m²Starts in 21 d 7 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 55,402TRY 222 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 10:06 – Feb 18, 2027, 10:062nd auctionMar 11, 2027, 10:06 – Mar 18, 2027, 10:06ilan.gov.tr250 m²Starts in 111 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 56,240TRY 200 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 14:35 – Feb 17, 2027, 14:352nd auctionMar 10, 2027, 14:35 – Mar 17, 2027, 14:35ilan.gov.tr281 m²Starts in 110 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 114,812TRY 200 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 10:04 – Feb 17, 2027, 10:042nd auctionMar 10, 2027, 10:04 – Mar 17, 2027, 10:04ilan.gov.tr574 m²Starts in 110 d 4 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 109,851TRY 350 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 11:05 – Feb 17, 2027, 11:052nd auctionMar 10, 2027, 11:05 – Mar 17, 2027, 11:05ilan.gov.tr314 m²Starts in 110 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 183,141TRY 238 / m²1st auctionFeb 9, 2027, 11:03 – Feb 16, 2027, 11:032nd auctionMar 9, 2027, 11:03 – Mar 16, 2027, 11:03ilan.gov.tr769 m²Starts in 109 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 106,884TRY 200 / m²1st auctionFeb 10, 2027, 12:05 – Feb 17, 2027, 12:052nd auctionMar 10, 2027, 12:05 – Mar 17, 2027, 12:05ilan.gov.tr534 m²Starts in 110 d 6 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 25,137TRY 231 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 14:36 – Feb 18, 2027, 14:362nd auctionMar 11, 2027, 14:36 – Mar 18, 2027, 14:36ilan.gov.tr109 m²Starts in 111 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 2,035,734TRY 50 / m²1st auctionNov 24, 10:45 – Dec 1, 10:452nd auctionDec 28, 10:45 – Jan 4, 2027, 10:45ilan.gov.tr40,715 m²Starts in 32 d 4 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKonya 12. İcra Dairesi 2025/4347 İcra DosyasıFevziçakmak, KonyaTRY 15,000,000TRY 54,097 / m²1st auctionDec 16, 10:17 – Dec 23, 10:172nd auctionJan 14, 2027, 10:17 – Jan 21, 2027, 10:17ilan.gov.tr277 m²Starts in 54 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 477,476TRY 60 / m²1st auctionNov 24, 13:45 – Dec 1, 13:452nd auctionDec 28, 13:45 – Jan 4, 2027, 13:45ilan.gov.tr7,958 m²Starts in 32 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 1,595,977TRY 60 / m²1st auctionNov 24, 11:45 – Dec 1, 11:452nd auctionDec 28, 11:45 – Jan 4, 2027, 11:45ilan.gov.tr26,600 m²Starts in 32 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 40,619TRY 208 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 13:36 – Feb 18, 2027, 13:362nd auctionMar 11, 2027, 13:36 – Mar 18, 2027, 13:36ilan.gov.tr195 m²Starts in 111 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 54,326TRY 200 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 12:06 – Feb 18, 2027, 12:062nd auctionMar 11, 2027, 12:06 – Mar 18, 2027, 12:06ilan.gov.tr272 m²Starts in 111 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/57 Satis DosyasiKonyaTRY 55,178TRY 230 / m²1st auctionFeb 11, 2027, 11:06 – Feb 18, 2027, 11:062nd auctionMar 11, 2027, 11:06 – Mar 18, 2027, 11:06ilan.gov.tr240 m²Starts in 111 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 87,072TRY 150 / m²1st auctionMar 30, 2027, 10:10 – Apr 6, 2027, 10:102nd auctionApr 27, 2027, 10:10 – May 4, 2027, 10:10ilan.gov.tr580 m²Starts in 158 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 1,967,269TRY 60 / m²1st auctionNov 24, 14:46 – Dec 1, 14:462nd auctionDec 28, 14:46 – Jan 4, 2027, 14:46ilan.gov.tr32,788 m²Starts in 32 d 8 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 2,059,391TRY 60 / m²1st auctionNov 25, 11:45 – Dec 2, 11:452nd auctionDec 29, 11:45 – Jan 5, 2027, 11:45ilan.gov.tr34,323 m²Starts in 33 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonYunak İcra Dairesi 2026/205 Talimat DosyasıKonyaTRY 289,050TRY 60 / m²1st auctionNov 25, 10:45 – Dec 2, 10:452nd auctionDec 29, 10:45 – Jan 5, 2027, 10:45ilan.gov.tr4,818 m²Starts in 33 d 4 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKonya 13. İcra Dairesi 2025/8863 İcra DosyasıKonyaTRY 5,000,000TRY 35,974 / m²1st auctionNov 20, 10:09 – Nov 27, 10:092nd auctionDec 18, 10:09 – Dec 25, 10:09ilan.gov.tr139 m²Starts in 28 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 185,536TRY 650 / m²1st auctionMar 31, 2027, 14:35 – Apr 7, 2027, 14:352nd auctionApr 28, 2027, 14:35 – May 5, 2027, 14:35ilan.gov.tr285 m²Starts in 159 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 25,975TRY 344 / m²1st auctionApr 1, 2027, 10:20 – Apr 8, 2027, 10:202nd auctionApr 29, 2027, 10:20 – May 6, 2027, 10:20ilan.gov.tr75 m²Starts in 160 d 4 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,576,000TRY 5,600 / m²1st auctionJan 12, 2027, 10:06 – Jan 19, 2027, 10:062nd auctionFeb 9, 2027, 10:06 – Feb 16, 2027, 10:06ilan.gov.trBlock 749 / Parcel 3460 m²Starts in 81 d 4 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,553,600TRY 5,600 / m²1st auctionJan 11, 2027, 14:32 – Jan 18, 2027, 14:322nd auctionFeb 8, 2027, 14:32 – Feb 15, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 749 / Parcel 8456 m²Starts in 80 d 8 h