© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiBayafşar, KonyaTRY 214,625TRY 150 / m²1st auctionMar 30, 2027, 13:40 – Apr 6, 2027, 13:402nd auctionApr 27, 2027, 13:40 – May 4, 2027, 13:40ilan.gov.tr1,431 m²Starts in 158 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKonya 3. İcra Dairesi 2025/11330 İcra DosyasıKonyaTRY 3,100,000TRY 28,786 / m²1st auctionNov 16, 13:49 – Nov 23, 13:492nd auctionDec 14, 13:49 – Dec 21, 13:49ilan.gov.tr108 m²Starts in 24 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 135,259TRY 70 / m²1st auctionMar 30, 2027, 11:10 – Apr 6, 2027, 11:102nd auctionApr 27, 2027, 11:10 – May 4, 2027, 11:10ilan.gov.tr1,932 m²Starts in 158 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 64,375TRY 250 / m²1st auctionMar 31, 2027, 12:15 – Apr 7, 2027, 12:152nd auctionApr 28, 2027, 12:15 – May 5, 2027, 12:15ilan.gov.tr258 m²Starts in 159 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 208,210TRY 120 / m²1st auctionMar 31, 2027, 10:15 – Apr 7, 2027, 10:152nd auctionApr 28, 2027, 10:15 – May 5, 2027, 10:15ilan.gov.tr1,735 m²Starts in 159 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 453,432TRY 151 / m²1st auctionMar 30, 2027, 14:40 – Apr 6, 2027, 14:402nd auctionApr 27, 2027, 14:40 – May 4, 2027, 14:40ilan.gov.tr3,001 m²Starts in 158 d 8 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiBayafşar, KonyaTRY 102,767TRY 150 / m²1st auctionMar 30, 2027, 12:10 – Apr 6, 2027, 12:102nd auctionApr 27, 2027, 12:10 – May 4, 2027, 12:10ilan.gov.tr685 m²Starts in 158 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 89,520TRY 253 / m²1st auctionMar 31, 2027, 13:35 – Apr 7, 2027, 13:352nd auctionApr 28, 2027, 13:35 – May 5, 2027, 13:35ilan.gov.tr354 m²Starts in 159 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 30,996TRY 700 / m²1st auctionMar 31, 2027, 11:15 – Apr 7, 2027, 11:152nd auctionApr 28, 2027, 11:15 – May 5, 2027, 11:15ilan.gov.tr44 m²Starts in 159 d 5 h
© OpenStreetMapLandStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 1,993,815TRY 1,350 / m²1st auctionJan 11, 2027, 13:32 – Jan 18, 2027, 13:322nd auctionFeb 8, 2027, 13:32 – Feb 15, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 264 / Parcel 391,477 m²Starts in 80 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 760,124TRY 70 / m²1st auctionApr 2, 2027, 13:30 – Apr 9, 2027, 13:302nd auctionApr 30, 2027, 13:30 – May 7, 2027, 13:30ilan.gov.tr10,859 m²Starts in 161 d 7 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,072,000TRY 5,600 / m²1st auctionJan 12, 2027, 14:35 – Jan 19, 2027, 14:352nd auctionFeb 9, 2027, 14:35 – Feb 16, 2027, 14:35ilan.gov.trBlock 748 / Parcel 3370 m²Starts in 81 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,044,000TRY 5,600 / m²1st auctionJan 12, 2027, 13:34 – Jan 19, 2027, 13:342nd auctionFeb 9, 2027, 13:34 – Feb 16, 2027, 13:34ilan.gov.trBlock 748 / Parcel 8365 m²Starts in 81 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 100,383TRY 100 / m²1st auctionApr 2, 2027, 12:30 – Apr 9, 2027, 12:302nd auctionApr 30, 2027, 12:30 – May 7, 2027, 12:30ilan.gov.tr1,004 m²Starts in 161 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 271,986TRY 650 / m²1st auctionApr 1, 2027, 12:20 – Apr 8, 2027, 12:202nd auctionApr 29, 2027, 12:20 – May 6, 2027, 12:20ilan.gov.tr418 m²Starts in 160 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonKonya 3. İcra Dairesi 2025/11330 İcra DosyasıKonyaTRY 3,500,000TRY 32,501 / m²1st auctionNov 16, 14:58 – Nov 23, 14:582nd auctionDec 14, 14:58 – Dec 21, 14:58ilan.gov.tr108 m²Starts in 24 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,839,200TRY 5,600 / m²1st auctionJan 12, 2027, 11:06 – Jan 19, 2027, 11:062nd auctionFeb 9, 2027, 11:06 – Feb 16, 2027, 11:06ilan.gov.trBlock 749 / Parcel 2507 m²Starts in 81 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 168,830TRY 203 / m²1st auctionApr 1, 2027, 11:20 – Apr 8, 2027, 11:202nd auctionApr 29, 2027, 11:20 – May 6, 2027, 11:20ilan.gov.tr830 m²Starts in 160 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 111,090TRY 150 / m²1st auctionApr 2, 2027, 10:30 – Apr 9, 2027, 10:302nd auctionApr 30, 2027, 10:30 – May 7, 2027, 10:30ilan.gov.tr741 m²Starts in 161 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 126,488TRY 150 / m²1st auctionApr 1, 2027, 13:45 – Apr 8, 2027, 13:452nd auctionApr 29, 2027, 13:45 – May 6, 2027, 13:45ilan.gov.tr843 m²Starts in 160 d 7 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 135,322TRY 80 / m²1st auctionApr 2, 2027, 11:30 – Apr 9, 2027, 11:302nd auctionApr 30, 2027, 11:30 – May 7, 2027, 11:30ilan.gov.tr1,692 m²Starts in 161 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBeyşehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2023/43 Satis DosyasiKonyaTRY 50,859TRY 150 / m²1st auctionApr 1, 2027, 14:45 – Apr 8, 2027, 14:452nd auctionApr 29, 2027, 14:45 – May 6, 2027, 14:45ilan.gov.tr339 m²Starts in 160 d 8 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiSeydişehir, KonyaTRY 2,772,000TRY 5,600 / m²1st auctionJan 12, 2027, 12:06 – Jan 19, 2027, 12:062nd auctionFeb 9, 2027, 12:06 – Feb 16, 2027, 12:06ilan.gov.trBlock 749 / Parcel 1495 m²Starts in 81 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSeydişehir (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/12 Satis DosyasiKonyaTRY 2,699,200TRY 5,600 / m²1st auctionJan 13, 2027, 10:04 – Jan 20, 2027, 10:042nd auctionFeb 10, 2027, 10:04 – Feb 17, 2027, 10:04ilan.gov.trBlock 748 / Parcel 2482 m²Starts in 82 d 3 h