© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak İcra Dairesi 2026/304 Talimat DosyasıKapancık, Merkez, UşakTRY 262,095TRY 176 / m²1st auctionNov 25, 10:59 – Dec 2, 10:592nd auctionDec 22, 10:59 – Dec 29, 10:59ilan.gov.trBlock 103 / Parcel 181,493 m²Starts in 33 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis DosyasiHürriyet, Eşme, UşakTRY 473,751TRY 90 / m²1st auctionNov 10, 12:00 – Nov 17, 12:002nd auctionDec 10, 12:00 – Dec 17, 12:00ilan.gov.trBlock 376 / Parcel 245,264 m²Starts in 18 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonEşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/17 Satis Dosyasiİstiklal, Eşme, UşakTRY 461,607TRY 100 / m²1st auctionNov 9, 14:57 – Nov 16, 14:572nd auctionDec 9, 14:57 – Dec 16, 14:57ilan.gov.trBlock 176 / Parcel 94,616 m²Starts in 17 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/11 Satis DosyasiAyrancı, Banaz, UşakTRY 141,046TRY 80 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 10:01 – Feb 25, 2027, 10:012nd auctionMar 18, 2027, 10:01 – Mar 25, 2027, 10:01ilan.gov.trBlock 133 / Parcel 341,763 m²Starts in 118 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak İcra Dairesi 2026/8657 İcra DosyasıUlubey, UşakTRY 421,443TRY 299 / m²1st auctionDec 2, 11:31 – Dec 9, 11:312nd auctionDec 29, 11:31 – Jan 5, 2027, 11:31ilan.gov.trBlock 200 / Parcel 2181,412 m²Starts in 40 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/11 Satis DosyasiUşakTRY 361,389TRY 80 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 12:06 – Feb 25, 2027, 12:062nd auctionMar 18, 2027, 12:06 – Mar 25, 2027, 12:06ilan.gov.tr4,517 m²Starts in 118 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/11 Satis DosyasiUşakTRY 55,810TRY 80 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 11:03 – Feb 25, 2027, 11:032nd auctionMar 18, 2027, 11:03 – Mar 25, 2027, 11:03ilan.gov.tr698 m²Starts in 118 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 372,000TRY 250 / m²1st auctionMar 30, 2027, 14:31 – Apr 6, 2027, 14:312nd auctionApr 27, 2027, 14:31 – May 4, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 102 / Parcel 431,488 m²Starts in 158 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 340,000TRY 250 / m²1st auctionMar 31, 2027, 11:16 – Apr 7, 2027, 11:162nd auctionApr 28, 2027, 11:16 – May 5, 2027, 11:16ilan.gov.trBlock 104 / Parcel 711,359 m²Starts in 159 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 378,000TRY 180 / m²1st auctionMar 31, 2027, 10:16 – Apr 7, 2027, 10:162nd auctionApr 28, 2027, 10:16 – May 5, 2027, 10:16ilan.gov.trBlock 161 / Parcel 22,100 m²Starts in 159 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 427,000TRY 260 / m²1st auctionMar 31, 2027, 14:46 – Apr 7, 2027, 14:462nd auctionApr 28, 2027, 14:46 – May 5, 2027, 14:46ilan.gov.trBlock 107 / Parcel 741,644 m²Starts in 159 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 229,000TRY 250 / m²1st auctionMar 31, 2027, 13:46 – Apr 7, 2027, 13:462nd auctionApr 28, 2027, 13:46 – May 5, 2027, 13:46ilan.gov.trBlock 107 / Parcel 57916 m²Starts in 159 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 152,000TRY 250 / m²1st auctionApr 1, 2027, 10:29 – Apr 8, 2027, 10:292nd auctionApr 29, 2027, 10:29 – May 6, 2027, 10:29ilan.gov.trBlock 116 / Parcel 27609 m²Starts in 160 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 447,000TRY 250 / m²1st auctionMar 31, 2027, 12:16 – Apr 7, 2027, 12:162nd auctionApr 28, 2027, 12:16 – May 5, 2027, 12:16ilan.gov.trBlock 104 / Parcel 201,787 m²Starts in 159 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 401,000TRY 300 / m²1st auctionApr 1, 2027, 14:55 – Apr 8, 2027, 14:552nd auctionApr 29, 2027, 14:55 – May 6, 2027, 14:55ilan.gov.trBlock 110 / Parcel 1591,336 m²Starts in 160 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 476,000TRY 280 / m²1st auctionApr 1, 2027, 11:29 – Apr 8, 2027, 11:292nd auctionApr 29, 2027, 11:29 – May 6, 2027, 11:29ilan.gov.trBlock 114 / Parcel 1711,701 m²Starts in 160 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 290,000TRY 260 / m²1st auctionApr 6, 2027, 10:25 – Apr 13, 2027, 10:252nd auctionMay 4, 2027, 10:25 – May 11, 2027, 10:25ilan.gov.trBlock 118 / Parcel 1071,114 m²Starts in 165 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 380,000TRY 290 / m²1st auctionApr 6, 2027, 13:55 – Apr 13, 2027, 13:552nd auctionMay 4, 2027, 13:55 – May 11, 2027, 13:55ilan.gov.trBlock 118 / Parcel 1621,311 m²Starts in 165 d 5 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 285,000TRY 280 / m²1st auctionApr 2, 2027, 13:35 – Apr 9, 2027, 13:352nd auctionApr 30, 2027, 13:35 – May 7, 2027, 13:35ilan.gov.trBlock 116 / Parcel 31,017 m²Starts in 161 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonUşak 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/70 Satis DosyasiUşakTRY 437,000TRY 90 / m²1st auctionApr 6, 2027, 11:25 – Apr 13, 2027, 11:252nd auctionMay 4, 2027, 11:25 – May 11, 2027, 11:25ilan.gov.trBlock 122 / Parcel 104,852 m²Starts in 165 d 2 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 36,166TRY 120 / m²1st auctionDec 2, 13:34 – Dec 9, 13:342nd auctionDec 31, 13:34 – Jan 7, 2027, 13:34ilan.gov.trBlock 190 / Parcel 43301 m²Starts in 40 d 4 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 228,739TRY 40 / m²1st auctionDec 2, 12:16 – Dec 9, 12:162nd auctionDec 31, 12:16 – Jan 7, 2027, 12:16ilan.gov.trBlock 157 / Parcel 935,718 m²Starts in 40 d 3 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 319,730TRY 55 / m²1st auctionDec 2, 10:12 – Dec 9, 10:122nd auctionDec 31, 10:12 – Jan 7, 2027, 10:12ilan.gov.trBlock 149 / Parcel 235,813 m²Starts in 40 d 1 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBanaz (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/19 Satis DosyasiUşakTRY 103,145TRY 30 / m²1st auctionDec 2, 11:13 – Dec 9, 11:132nd auctionDec 31, 11:13 – Jan 7, 2027, 11:13ilan.gov.trBlock 152 / Parcel 1693,438 m²Starts in 40 d 2 h