© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 904,309TRY 50 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 12:06 – Feb 25, 2027, 12:062nd auctionMar 18, 2027, 12:06 – Mar 25, 2027, 12:06ilan.gov.trBlock 6744 / Parcel 18118,086 m²Starts in 118 d 13 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 841,075TRY 100 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 11:01 – Feb 25, 2027, 11:012nd auctionMar 18, 2027, 11:01 – Mar 25, 2027, 11:01ilan.gov.trBlock 6734 / Parcel 158,411 m²Starts in 118 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonBozüyük (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/43 Satis DosyasiTutluca, İnönü, EskişehirTRY 684,000TRY 844 / m²1st auctionJan 5, 2027, 13:45 – Jan 12, 2027, 13:452nd auctionFeb 2, 2027, 13:45 – Feb 9, 2027, 13:45ilan.gov.tr810 m²Starts in 74 d 15 h
© OpenStreetMapLandStarting soonEzine (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2024/47 Satis DosyasiKızılköy, Ezine, ÇanakkaleTRY 500,000TRY 331 / m²1st auctionNov 6, 13:45 – Nov 13, 13:452nd auctionDec 1, 13:45 – Dec 8, 13:45ilan.gov.trBlock 128 / Parcel 71,511 m²Starts in 14 d 15 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonHayrabolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/44 Satis DosyasiÇıkrıkçı, Hayrabolu, TekirdağTRY 816,000TRY 240 / m²1st auctionNov 27, 10:14 – Dec 4, 10:142nd auctionDec 22, 10:14 – Dec 29, 10:14ilan.gov.tr3,400 m²Starts in 35 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 594,067TRY 40 / m²1st auctionFeb 16, 2027, 12:02 – Feb 23, 2027, 12:022nd auctionMar 16, 2027, 12:02 – Mar 23, 2027, 12:02ilan.gov.trBlock 6789 / Parcel 7214,852 m²Starts in 116 d 13 h
© OpenStreetMapLandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 610,000TRY 603 / m²1st auctionFeb 15, 2027, 14:31 – Feb 22, 2027, 14:312nd auctionMar 15, 2027, 14:31 – Mar 22, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 6799 / Parcel 51,011 m²Starts in 115 d 16 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 969,548TRY 50 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 13:31 – Feb 25, 2027, 13:312nd auctionMar 18, 2027, 13:31 – Mar 25, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6744 / Parcel 18019,391 m²Starts in 118 d 15 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 702,766TRY 100 / m²1st auctionFeb 18, 2027, 10:00 – Feb 25, 2027, 10:002nd auctionMar 18, 2027, 10:00 – Mar 25, 2027, 10:00ilan.gov.trBlock 6734 / Parcel 137,028 m²Starts in 118 d 11 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 763,200TRY 50 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 13:31 – Feb 24, 2027, 13:312nd auctionMar 17, 2027, 13:31 – Mar 24, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6749 / Parcel 1215,264 m²Starts in 117 d 15 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 603,873TRY 50 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 11:04 – Feb 24, 2027, 11:042nd auctionMar 17, 2027, 11:04 – Mar 24, 2027, 11:04ilan.gov.trBlock 6779 / Parcel 912,077 m²Starts in 117 d 12 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 657,666TRY 40 / m²1st auctionFeb 17, 2027, 10:02 – Feb 24, 2027, 10:022nd auctionMar 17, 2027, 10:02 – Mar 24, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 6791 / Parcel 3116,442 m²Starts in 117 d 11 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonSivrihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/16 Satis DosyasiMülkköy, Sivrihisar, EskişehirTRY 850,000TRY 1,375 / m²1st auctionFeb 15, 2027, 13:31 – Feb 22, 2027, 13:312nd auctionMar 15, 2027, 13:31 – Mar 22, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 6839 / Parcel 24618 m²Starts in 115 d 15 h
© OpenStreetMapLandStarting soonKırıkkale 3. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/14 Satis DosyasiKarakeçili, KırıkkaleTRY 546,000TRY 1,200 / m²1st auctionJan 26, 2027, 10:03 – Feb 2, 2027, 10:032nd auctionFeb 23, 2027, 10:03 – Mar 2, 2027, 10:03ilan.gov.trBlock 28 / Parcel 9455 m²Starts in 95 d 11 h
© OpenStreetMapOtherStarting soonAksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2024/263 Satis DosyasiAlanyurt, AksarayTRY 740,000TRY 70 / m²1st auctionDec 23, 11:03 – Dec 30, 11:032nd auctionJan 19, 2027, 11:03 – Jan 26, 2027, 11:03ilan.gov.trBlock 120 / Parcel 30410,550 m²Starts in 61 d 12 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 802,332TRY 105 / m²1st auctionDec 29, 14:13 – Jan 5, 2027, 14:132nd auctionJan 25, 2027, 14:13 – Feb 1, 2027, 14:13ilan.gov.trBlock 388 / Parcel 467,639 m²Starts in 67 d 15 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 654,280TRY 220 / m²1st auctionDec 30, 11:07 – Jan 6, 2027, 11:072nd auctionJan 26, 2027, 11:07 – Feb 2, 2027, 11:07ilan.gov.trBlock 395 / Parcel 992,974 m²Starts in 68 d 12 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 861,085TRY 134 / m²1st auctionDec 30, 10:07 – Jan 6, 2027, 10:072nd auctionJan 26, 2027, 10:07 – Feb 2, 2027, 10:07ilan.gov.trBlock 389 / Parcel 196,435 m²Starts in 68 d 11 h
20 mKResidentialStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 929,824TRY 2,125 / m²1st auctionDec 28, 13:33 – Jan 4, 2027, 13:332nd auctionJan 25, 2027, 13:33 – Feb 1, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 230 / Parcel 1437 m²Starts in 66 d 15 h
50 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/36 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 776,800TRY 160 / m²1st auctionDec 23, 11:02 – Dec 30, 11:022nd auctionJan 18, 2027, 11:02 – Jan 25, 2027, 11:02ilan.gov.trBlock 946 / Parcel 224,855 m²Starts in 61 d 12 h
50 mKFarmlandStarting soonTaşköprü (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/32 Satis DosyasiSirke, Hanönü, KastamonuTRY 562,004TRY 151 / m²1st auctionDec 9, 13:42 – Dec 16, 13:422nd auctionJan 8, 2027, 13:42 – Jan 15, 2027, 13:42ilan.gov.trBlock 106 / Parcel 23,726 m²Starts in 47 d 15 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/76 Satis DosyasiDodurga, Acıpayam, DenizliTRY 795,122TRY 145 / m²1st auctionDec 30, 13:33 – Jan 6, 2027, 13:332nd auctionJan 26, 2027, 13:33 – Feb 2, 2027, 13:33ilan.gov.trBlock 402 / Parcel 295,496 m²Starts in 68 d 15 h
100 mKFarmlandStarting soonAcıpayam (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/36 Satis DosyasiCumhuriyet, Serinhisar, DenizliTRY 789,438TRY 130 / m²1st auctionDec 23, 12:04 – Dec 30, 12:042nd auctionJan 18, 2027, 12:04 – Jan 25, 2027, 12:04ilan.gov.trBlock 238 / Parcel 1836,073 m²Starts in 61 d 13 h
50 mKFarmlandBiga 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/39 Satis DosyasiBahçeli, Biga, ÇanakkaleTRY 887,569TRY 350 / m²1st auctionDec 10, 13:402nd auctionJan 7, 2027, 13:40ilan.gov.trBlock 132 / Parcel 22,536 m²Ends in 48 d 15 h