© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 8,000,000TRY 804 / m²1st auctionJan 8, 2027, 10:02 – Jan 15, 2027, 10:022nd auctionFeb 4, 2027, 10:02 – Feb 11, 2027, 10:02ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 1 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 7, 2027, 13:32 – Jan 14, 2027, 13:322nd auctionFeb 4, 2027, 13:32 – Feb 11, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 7, 2027, 14:32 – Jan 14, 2027, 14:322nd auctionFeb 4, 2027, 14:32 – Feb 11, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 7, 2027, 12:04 – Jan 14, 2027, 12:042nd auctionFeb 4, 2027, 12:04 – Feb 11, 2027, 12:04ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 76 d 3 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 13,500,000TRY 1,357 / m²1st auctionJan 6, 2027, 14:32 – Jan 13, 2027, 14:322nd auctionFeb 4, 2027, 14:32 – Feb 11, 2027, 14:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,000,000TRY 1,105 / m²1st auctionJan 6, 2027, 13:32 – Jan 13, 2027, 13:322nd auctionFeb 4, 2027, 13:32 – Feb 11, 2027, 13:32ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 6, 2027, 12:06 – Jan 13, 2027, 12:062nd auctionFeb 4, 2027, 12:06 – Feb 11, 2027, 12:06ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 75 d 3 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/194 İcra DosyasıMerdivenköy, Kadıköy, İstanbulTRY 8,000,0001st auctionDec 14, 13:50 – Dec 21, 13:502nd auctionJan 11, 2027, 13:50 – Jan 18, 2027, 13:50ilan.gov.trBlock 3180 / Parcel 60Starts in 52 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 10,000,000TRY 1,005 / m²1st auctionJan 11, 2027, 14:37 – Jan 18, 2027, 14:372nd auctionFeb 12, 2027, 14:37 – Feb 19, 2027, 14:37ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 80 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 9,500,000TRY 955 / m²1st auctionJan 11, 2027, 13:36 – Jan 18, 2027, 13:362nd auctionFeb 12, 2027, 13:36 – Feb 19, 2027, 13:36ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 80 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 16,500,000TRY 1,658 / m²1st auctionJan 8, 2027, 14:31 – Jan 15, 2027, 14:312nd auctionFeb 4, 2027, 14:31 – Feb 11, 2027, 14:31ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2022/910 Talimat DosyasıTaşdelen, Çekmeköy, İstanbulTRY 11,500,000TRY 1,156 / m²1st auctionJan 8, 2027, 13:31 – Jan 15, 2027, 13:312nd auctionFeb 4, 2027, 13:31 – Feb 11, 2027, 13:31ilan.gov.trBlock 386 / Parcel 59,951 m²Starts in 77 d 5 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonBursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/550 İcra DosyasıBursaTRY 7,620,9401st auctionJan 6, 2027, 10:15 – Jan 13, 2027, 10:152nd auctionFeb 2, 2027, 10:15 – Feb 9, 2027, 10:15ilan.gov.trBlock 746 / Parcel 2Starts in 75 d 2 h
© OpenStreetMapCommercialStarting soonAntalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/493 Talimat DosyasıGüzeloba, Muratpaşa, AntalyaTRY 5,300,000TRY 3,471 / m²1st auctionDec 9, 10:40 – Dec 16, 10:402nd auctionJan 11, 2027, 10:40 – Jan 18, 2027, 10:40ilan.gov.trBlock 6215 / Parcel 61,527 m²Starts in 47 d 2 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonBursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/117 Talimat DosyasıBursaTRY 14,273,1751st auctionDec 16, 14:20 – Dec 23, 14:202nd auctionJan 18, 2027, 14:20 – Jan 25, 2027, 14:20ilan.gov.trBlock 7225 / Parcel 12Starts in 54 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialOpen for bidsAkhisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/75 Satis Dosyasiİlçesikayalığoğlu, Akhisar, ManisaTRY 5,576,650TRY 6,809 / m²1st auctionNov 25, 14:312nd auctionDec 21, 14:31ilan.gov.trBlock 254 / Parcel 5819 m²Ends in 33 d 6 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonGördes (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/7 Satis DosyasiDivan, Gördes, ManisaTRY 20,000,000TRY 47,281 / m²1st auctionDec 8, 11:43 – Dec 15, 11:432nd auctionDec 31, 11:43 – Jan 7, 2027, 11:43ilan.gov.trBlock 52 / Parcel 1423 m²Starts in 46 d 3 h
© OpenStreetMapBuildingStarting soonKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/287 Satis DosyasiAkörenkışla, Karatay, KonyaTRY 7,600,000TRY 112 / m²1st auctionNov 25, 10:51 – Dec 2, 10:512nd auctionDec 30, 10:51 – Jan 6, 2027, 10:51ilan.gov.trBlock 35389 / Parcel 668,007 m²Starts in 33 d 2 h
© OpenStreetMapLandStarting soonNevşehir 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/138 Satis DosyasiNar Yeni, Merkez, NevşehirTRY 6,507,710TRY 11,000 / m²1st auctionNov 17, 11:09 – Nov 24, 11:092nd auctionDec 15, 11:09 – Dec 22, 11:09ilan.gov.trBlock 258 / Parcel 9592 m²Starts in 25 d 2 h
© OpenStreetMapLandStarting soonGelibolu (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2025/54 Satis DosyasiYeniköy, Gelibolu, ÇanakkaleTRY 9,250,000TRY 250 / m²1st auctionNov 19, 10:51 – Nov 26, 10:512nd auctionDec 21, 10:51 – Dec 28, 10:51ilan.gov.trBlock 228 / Parcel 337,000 m²Starts in 27 d 2 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/369 Talimat DosyasıDolayoba, Pendik, İstanbulTRY 5,500,000TRY 14,844 / m²1st auctionJan 5, 2027, 14:30 – Jan 12, 2027, 14:302nd auctionFeb 5, 2027, 14:30 – Feb 12, 2027, 14:30ilan.gov.tr371 m²Starts in 74 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonSakarya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2025/164 Satis DosyasiSıraköy, Söğütlü, SakaryaTRY 5,706,008TRY 440 / m²1st auctionDec 1, 14:39 – Dec 8, 14:392nd auctionJan 5, 2027, 14:39 – Jan 12, 2027, 14:39ilan.gov.trBlock 133 / Parcel 39912,968 m²Starts in 39 d 6 h
© OpenStreetMapFarmlandStarting soonKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/139 Satis DosyasiTopraklık, Altınekin, KonyaTRY 6,000,000TRY 168 / m²1st auctionNov 24, 11:49 – Dec 1, 11:492nd auctionDec 29, 11:49 – Jan 5, 2027, 11:49ilan.gov.trBlock 203 / Parcel 335,627 m²Starts in 32 d 3 h
© OpenStreetMapResidentialStarting soonİstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/131 Satis DosyasiCerrah Paşa (hobyar), Fatih, İstanbulTRY 12,271,000TRY 153,388 / m²1st auctionDec 2, 11:05 – Dec 9, 11:052nd auctionDec 30, 11:05 – Jan 6, 2027, 11:05ilan.gov.trBlock 1132 / Parcel 3480 m²Starts in 40 d 2 h