© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 312,500TRY 9,766 / 平方米第一次拍卖9月29日 13:59 – 10月6日 13:59第二次拍卖10月26日 13:59 – 11月2日 13:59ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1232 平方米距结束 10 天 11 小时
© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 375,000TRY 9,868 / 平方米第一次拍卖9月30日 10:51 – 10月7日 10:51第二次拍卖10月27日 10:51 – 11月3日 10:51ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1238 平方米距结束 11 天 8 小时
© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 325,000TRY 9,848 / 平方米第一次拍卖9月30日 11:59 – 10月7日 11:59第二次拍卖10月27日 11:59 – 11月3日 11:59ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1233 平方米距结束 11 天 9 小时
© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 350,000TRY 9,722 / 平方米第一次拍卖9月29日 11:56 – 10月6日 11:56第二次拍卖10月26日 11:56 – 11月2日 11:56ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1236 平方米距结束 10 天 9 小时
© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 312,500TRY 7,440 / 平方米第一次拍卖10月1日 12:29 – 10月8日 12:29第二次拍卖10月28日 12:29 – 11月4日 12:29ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1242 平方米距结束 12 天 9 小时
© OpenStreetMap商铺可出价Bakırköy 1. İcra Dairesi 2008/11 İflas DosyasıPaşa, İstanbulTRY 500,000TRY 10,000 / 平方米第一次拍卖10月1日 10:29 – 10月8日 10:29第二次拍卖10月28日 10:29 – 11月4日 10:29ilan.gov.tr街区 5455 / 地块 1250 平方米距结束 12 天 7 小时
© OpenStreetMap其他即将开始İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2023/389 Talimat DosyasıTopağacı, İstanbulTRY 180,000第一次拍卖2027年1月18日 13:30 – 2027年1月25日 13:30第二次拍卖2027年2月18日 13:30 – 2027年2月25日 13:30ilan.gov.tr街区 1856 / 地块 5距开始 87 天 10 小时
© OpenStreetMap其他Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/82 Vesayet Satis DosyasiÇakmak, İstanbulTRY 257,125TRY 1,357 / 平方米ilan.gov.tr189 平方米
© OpenStreetMap其他Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/55 Vesayet Satis DosyasiÇakmak, İstanbulTRY 257,125TRY 1,357 / 平方米ilan.gov.tr189 平方米
© OpenStreetMap其他Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/75 Vesayet Satis DosyasiUskumruköy, İstanbulTRY 380,000TRY 289 / 平方米ilan.gov.tr1,313 平方米
© OpenStreetMap其他Şile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/6 Vesayet Satis DosyasiİstanbulTRY 214,146TRY 164 / 平方米ilan.gov.tr街区 111 / 地块 61,305 平方米
© OpenStreetMap其他即将开始İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/279 Talimat DosyasıÇamçeşme, İstanbulTRY 400,000TRY 2,421 / 平方米第一次拍卖10月27日 14:10 – 11月3日 14:10ilan.gov.tr街区 6923 / 地块 2165 平方米距开始 4 天 11 小时
© OpenStreetMap其他Şile (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2026/7 Vesayet Satis DosyasiİstanbulTRY 80,000TRY 210 / 平方米ilan.gov.tr街区 3533 / 地块 7380 平方米
© OpenStreetMap其他Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu 2026/87 Vesayet Satis DosyasiNinehatun, İstanbulTRY 498,000TRY 4,611 / 平方米ilan.gov.tr街区 87 / 地块 18108 平方米
© OpenStreetMap其他即将开始İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2026/235 Talimat DosyasıİstanbulTRY 436,022第一次拍卖11月10日 14:50 – 11月17日 14:50ilan.gov.tr距开始 18 天 12 小时